Xin lưu ý rằng bạn đang truy cập trang web của INFINOX Limited ở Mauritius, công ty được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.
Bằng cách nhấp vào Tiếp tục, bạn xác nhận thông tin bên dưới.
Bạn xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục mở tài khoản tại INFINOX Limited ở Mauritius, được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn xác nhận rằng bạn sẽ không được bảo vệ theo luật pháp và quy định của Liên minh Châu Âu.
Hoạt động trong tuần của công ty từ 09/09/24 - 13/09/24
Region | Symbol | IssueName | ISIN | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate | Event ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | BKG | Berkeley Group Holdings | GB00BLJNXL82 | 2024/09/09 | 1.74 | GBP | 0 | 1 |
US | BDX | Becton Dickinson & Co | US0758871091 | 2024/09/09 | 0.95 | USD | 30 | 1 |
US | BLK | Blackrock Inc | US09247X1019 | 2024/09/09 | 5.1 | USD | 30 | 1 |
US | FDX | FedEx Corp | US31428X1063 | 2024/09/09 | 1.38 | USD | 30 | 1 |
US | SPG | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 2024/09/09 | 2.05 | USD | 30 | 1 |
US | CME | CME Group Inc | US12572Q1058 | 2024/09/09 | 1.15 | USD | 30 | 1 |
US | PEG | Public Service Enterprise Group / PSEG | US7445731067 | 2024/09/09 | 0.6 | USD | 30 | 1 |
US | GOOG | ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2024/09/09 | 0.2 | USD | 30 | 1 |
US | VFC | VF Corp | US9182041080 | 2024/09/10 | 0.09 | USD | 30 | 1 |
US | ROST | Ross Stores Inc | US7782961038 | 2024/09/10 | 0.3675 | USD | 30 | 1 |
US | TRV | The Travelers Companies Inc | US89417E1091 | 2024/09/10 | 1.05 | USD | 30 | 1 |
US | FIS | Fidelity National Info Services Inc / FIS | US31620M1062 | 2024/09/10 | 0.36 | USD | 30 | 1 |
US | PPL | PPL Corp | US69351T1060 | 2024/09/10 | 0.2575 | USD | 30 | 1 |
US | OXY | Occidental Petroleum Corp | US6745991058 | 2024/09/10 | 0.22 | USD | 30 | 1 |
US | KSS | Kohl’s Corp | US5002551043 | 2024/09/11 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | NWS | News Corp – Class B | US65249B2088 | 2024/09/11 | 0.1 | USD | 30 | 1 |
US | HPQ | HP Inc | US40434L1052 | 2024/09/11 | 0.2756 | USD | 30 | 1 |
UK | ITRK | Intertek Group PLC | GB0031638363 | 2024/09/12 | 0.539 | GBP | 0 | 1 |
UK | MNG | M&G PLC | GB00BKFB1C65 | 2024/09/12 | 0.066 | GBP | 0 | 1 |
US | NXPI | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 2024/09/12 | 1.014 | USD | 30 | 1 |
US | NVIDIA | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2024/09/12 | 0.01 | USD | 30 | 1 |
US | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | US8740391003 | 2024/09/12 | 0.61656 | USD | 30 | 1 |
US | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 2024/09/13 | 0.39 | USD | 30 | 1 |
US | CB | Chubb Ltd | CH0044328745 | 2024/09/13 | 0.91 | USD | 30 | 1 |
US | WMB | Williams Cos Inc | US9694571004 | 2024/09/13 | 0.475 | USD | 30 | 1 |
US | WM | Waste Management Inc | US94106L1098 | 2024/09/13 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | DLR | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 2024/09/13 | 1.22 | USD | 30 | 1 |
US | XEL | Xcel Energy Inc | US98389B1008 | 2024/09/13 | 0.5475 | USD | 30 | 1 |
US | DVN | Devon Energy Corp | US25179M1036 | 2024/09/13 | 0.22 | USD | 30 | 1 |
US | TROW | T. Rowe Price Group Inc | US74144T1088 | 2024/09/13 | 1.24 | USD | 30 | 1 |
US | ADP | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 2024/09/13 | 1.4 | USD | 30 | 1 |
US | ALB | Albemarle Corp | US0126531013 | 2024/09/13 | 0.405 | USD | 30 | 1 |
US | CMA | Comerica Inc | US2003401070 | 2024/09/13 | 0.71 | USD | 30 | 1 |
US | CCI | Crown Castle Intl Corp | US22822V1017 | 2024/09/13 | 1.565 | USD | 30 | 1 |
US | GILD | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 2024/09/13 | 0.77 | USD | 30 | 1 |
US | GFI | Gold Fields Ltd | US38059T1060 | 2024/09/13 | 0.169181 | USD | 30 | 1 |
US | KO | COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2024/09/13 | 0.485 | USD | 30 | 1 |
US | PSA | Public Storage | US74460D1090 | 2024/09/13 | 3 | USD | 30 | 1 |
US | FTV | Fortive Corp | US34959J1088 | 2024/09/13 | 0.08 | USD | 30 | 1 |
US | M | Macy’s Inc | US55616P1049 | 2024/09/13 | 0.1737 | USD | 30 | 1 |
US | GPN | Global Payments Inc | US37940X1028 | 2024/09/13 | 0.25 | USD | 30 | 1 |
Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến ngắn và xác minh tài khoản của bạn để thiết lập
Gửi tiền của bạn vào tài khoản giao dịch của bạn và bạn đã sẵn sàng để đi
Tận dụng cơ hội tiếp theo
Khám phá bộ nghiên cứu thị trường, phân tích và đào tạo của chúng tôi, được tuyển chọn đặc biệt dành cho nhà giao dịch toàn cầu. Tìm hiểu tất cả những gì bạn cần biết về những kiến thức cơ bản về giao dịch hoặc cập nhật thông tin về những diễn biến mới nhất trên thị trường toàn cầu.
Nâng cấp hoạt động giao dịch của bạn -- khám phá trải nghiệm INFINOX ngay hôm nay.
Nghiên cứu & Thông tin chi tiết
Nghiên cứu của chúng tôi sẽ trang bị cho bạn mọi thứ bạn cần biết để tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch tài chính của mình.
Đào tạo
Được tuyển chọn đặc biệt dành cho các nhà giao dịch mới. Bộ đào tạo của chúng tôi là một bộ công cụ cần thiết để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn.