Giá bid (mua) & ask (bán) là giá mà người mua và người bán sẵn sàng chấp nhận cho một tài sản có thể giao dịch. Sự khác biệt giữa chúng được gọi là mức chênh lệch.
Xin lưu ý rằng bạn đang truy cập trang web của INFINOX Limited ở Mauritius, công ty được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.
Bằng cách nhấp vào Tiếp tục, bạn xác nhận thông tin bên dưới.
Bạn xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục mở tài khoản tại INFINOX Limited ở Mauritius, được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn xác nhận rằng bạn sẽ không được bảo vệ theo luật pháp và quy định của Liên minh Châu Âu.
Hoạt động trong tuần của công ty từ 25/09/23 - 29/09/23
Vùng | Ký hiệu MT4/ MT5 | TênPháthành | Ngày quá hạn | Số tiền trên mỗi cổ phiếu | Tiền tệ | Thuế suất | ID Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | STX | Seagate | 2023/9/25 | 0.7 | USD | 30 | 1 |
US | GE | General Electric Co | 2023/9/25 | 0.08 | USD | 30 | 1 |
US | EQR | Equity Residential | 2023/9/25 | 0.6625 | USD | 30 | 1 |
US | YY | JOYY Inc | 2023/9/25 | 0.2 | USD | 30 | 1 |
ETF | IYW | iShares US Technology ETF | 2023/9/26 | 0.211152901985791 | USD | 30 | 1 |
ETF | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 2023/9/26 | 0.886781774597256 | USD | 30 | 1 |
US | SRE | Sempra Energy | 2023/9/26 | 0.595 | USD | 30 | 1 |
US | EC | Ecopetrol | 2023/9/26 | 0.8275991 | USD | 30 | 1 |
US | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2023/9/26 | 1.3 | USD | 30 | 1 |
US | COP | Conoco Philiprs | 2023/9/27 | 0.6 | USD | 30 | 1 |
ETF | VGT | Vanguard Information Technolog | 2023/9/28 | 0.834259392784449 | USD | 30 | 1 |
UK | BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2023/9/28 | 0.5772 | GBP | 0 | 1 |
UK | BDEV | Barratt Developments PLC | 2023/9/28 | 0.235 | GBP | 0 | 1 |
UK | RMV | Rightmove PLC | 2023/9/28 | 0.036 | GBP | 0 | 1 |
UK | SKG | Smurfit Kappa Group PLC | 2023/9/28 | 0.335 | EUR | 25 | 1 |
UK | PHNX | Phoenix Group Holdings PLC | 2023/9/28 | 0.26 | GBP | 0 | 1 |
UK | MNG | M&G PLC | 2023/9/28 | 0.065 | GBP | 0 | 1 |
US | AGNC | Agnc Investment Corp | 2023/9/28 | 0.12 | USD | 30 | 1 |
US | AVB | AvalonBay Communities Inc | 2023/9/28 | 1.65 | USD | 30 | 1 |
US | NUE | Nucor Corp | 2023/9/28 | 0.51 | USD | 30 | 1 |
US | SYK | Stryker Corp | 2023/9/28 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | BEN | Franklin Resources Inc | 2023/9/28 | 0.3 | USD | 30 | 1 |
US | RL | Ralph Lauren Corp | 2023/9/28 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | USB | U.S. Bancorp | 2023/9/28 | 0.48 | USD | 30 | 1 |
US | FITB | Fifth Third Bancorp | 2023/9/28 | 0.35 | USD | 30 | 1 |
US | ESS | Essex Property Trust Inc | 2023/9/28 | 2.31 | USD | 30 | 1 |
US | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 2023/9/28 | 1 | USD | 30 | 1 |
US | MDLZ | Mondelez International Inc | 2023/9/28 | 0.425 | USD | 30 | 1 |
US | HUM | Humana Inc | 2023/9/28 | 0.885 | USD | 30 | 1 |
US | KDP | Keurig Dr pepper Inc. | 2023/9/28 | 0.215 | USD | 30 | 1 |
US | XRX | Xerox Holdings Corp (Nasdaq) | 2023/9/28 | 0.25 | USD | 30 | 1 |
US | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2023/9/28 | 0.24 | USD | 30 | 1 |
US | ITW | Illinois Tool Works / ITW | 2023/9/28 | 1.4 | USD | 30 | 1 |
US | DE | Deere & Co | 2023/9/28 | 1.35 | USD | 30 | 1 |
US | CIB | Bancolombia | 2023/9/28 | 0.892104 | USD | 30 | 1 |
US | CIM | Chimera Investment Corp | 2023/9/28 | 0.18 | USD | 30 | 1 |
US | APD | Air Products & Chemicals Inc | 2023/9/29 | 1.75 | USD | 30 | 1 |
US | STT | State Street Corp | 2023/9/29 | 0.69 | USD | 30 | 1 |
US | RSG | Republic Services Inc | 2023/9/29 | 0.535 | USD | 30 | 1 |
US | MFA | MFA Financial Inc | 2023/9/29 | 0.35 | USD | 30 | 1 |
Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến ngắn và xác minh tài khoản của bạn để thiết lập
Gửi tiền của bạn vào tài khoản giao dịch của bạn và bạn đã sẵn sàng để đi
Tận dụng cơ hội tiếp theo
Khám phá bộ nghiên cứu thị trường, phân tích và đào tạo của chúng tôi, được tuyển chọn đặc biệt dành cho nhà giao dịch toàn cầu. Tìm hiểu tất cả những gì bạn cần biết về những kiến thức cơ bản về giao dịch hoặc cập nhật thông tin về những diễn biến mới nhất trên thị trường toàn cầu.
Giá bid (mua) & ask (bán) là giá mà người mua và người bán sẵn sàng chấp nhận cho một tài sản có thể giao dịch. Sự khác biệt giữa chúng được gọi là mức chênh lệch.
Chỉ số ISM Manufacturing PMI vẫn bị thu hẹp, nhưng áp lực về giá đang gia tăng. Điều này đang thúc đẩy lợi suất và đồng USD cao hơn, đồng thời cũng ảnh hưởng đến khẩu vị rủi ro.
Các nhà đầu tư có thể cảm thấy lo ngại về trần nợ, vì nó có khả năng dẫn đến việc đóng cửa hoặc vỡ nợ của chính phủ Hoa Kỳ.
Các báo cáo nói rằng một thỏa thuận đã được thực hiện giữa Tổng thống Biden và McCarthy, thị trường đang chờ Thượng viện thông qua thỏa thuận.
Nâng cấp hoạt động giao dịch của bạn -- khám phá trải nghiệm INFINOX ngay hôm nay.
Nghiên cứu & Thông tin chi tiết
Nghiên cứu của chúng tôi sẽ trang bị cho bạn mọi thứ bạn cần biết để tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch tài chính của mình.
Đào tạo
Được tuyển chọn đặc biệt dành cho các nhà giao dịch mới. Bộ đào tạo của chúng tôi là một bộ công cụ cần thiết để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn.