모리셔스 금융 서비스 위원회가 규제하는 INFINOX Limited 사이트에 들어가려고 합니다.
계속을 클릭하면 아래 정보를 확인할 수 있습니다.
모리셔스 금융 서비스 위원회의 규제를 받는 INFINOX Limited에 계속해서 계좌를 개설하고자 함을 확인합니다.
계속을 클릭하면 EU 규정에 따라 일반적으로 제공되는 보호를 받지 못한다는 것을 동의하게 됩니다.
주간 기업 활동 25/09/23 - 29/09/23
지역 | MT4/MT5 심볼 | 이슈 이름 | 이전 날짜 | 주당 금액 | 통화 | 세율 | 이벤트 ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | STX | Seagate | 2023/9/25 | 0.7 | USD | 30 | 1 |
US | GE | General Electric Co | 2023/9/25 | 0.08 | USD | 30 | 1 |
US | EQR | Equity Residential | 2023/9/25 | 0.6625 | USD | 30 | 1 |
US | YY | JOYY Inc | 2023/9/25 | 0.2 | USD | 30 | 1 |
ETF | IYW | iShares US Technology ETF | 2023/9/26 | 0.211152901985791 | USD | 30 | 1 |
ETF | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 2023/9/26 | 0.886781774597256 | USD | 30 | 1 |
US | SRE | Sempra Energy | 2023/9/26 | 0.595 | USD | 30 | 1 |
US | EC | Ecopetrol | 2023/9/26 | 0.8275991 | USD | 30 | 1 |
US | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2023/9/26 | 1.3 | USD | 30 | 1 |
US | COP | Conoco Philiprs | 2023/9/27 | 0.6 | USD | 30 | 1 |
ETF | VGT | Vanguard Information Technolog | 2023/9/28 | 0.834259392784449 | USD | 30 | 1 |
UK | BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2023/9/28 | 0.5772 | GBP | 0 | 1 |
UK | BDEV | Barratt Developments PLC | 2023/9/28 | 0.235 | GBP | 0 | 1 |
UK | RMV | Rightmove PLC | 2023/9/28 | 0.036 | GBP | 0 | 1 |
UK | SKG | Smurfit Kappa Group PLC | 2023/9/28 | 0.335 | EUR | 25 | 1 |
UK | PHNX | Phoenix Group Holdings PLC | 2023/9/28 | 0.26 | GBP | 0 | 1 |
UK | MNG | M&G PLC | 2023/9/28 | 0.065 | GBP | 0 | 1 |
US | AGNC | Agnc Investment Corp | 2023/9/28 | 0.12 | USD | 30 | 1 |
US | AVB | AvalonBay Communities Inc | 2023/9/28 | 1.65 | USD | 30 | 1 |
US | NUE | Nucor Corp | 2023/9/28 | 0.51 | USD | 30 | 1 |
US | SYK | Stryker Corp | 2023/9/28 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | BEN | Franklin Resources Inc | 2023/9/28 | 0.3 | USD | 30 | 1 |
US | RL | Ralph Lauren Corp | 2023/9/28 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | USB | U.S. Bancorp | 2023/9/28 | 0.48 | USD | 30 | 1 |
US | FITB | Fifth Third Bancorp | 2023/9/28 | 0.35 | USD | 30 | 1 |
US | ESS | Essex Property Trust Inc | 2023/9/28 | 2.31 | USD | 30 | 1 |
US | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 2023/9/28 | 1 | USD | 30 | 1 |
US | MDLZ | Mondelez International Inc | 2023/9/28 | 0.425 | USD | 30 | 1 |
US | HUM | Humana Inc | 2023/9/28 | 0.885 | USD | 30 | 1 |
US | KDP | Keurig Dr pepper Inc. | 2023/9/28 | 0.215 | USD | 30 | 1 |
US | XRX | Xerox Holdings Corp (Nasdaq) | 2023/9/28 | 0.25 | USD | 30 | 1 |
US | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2023/9/28 | 0.24 | USD | 30 | 1 |
US | ITW | Illinois Tool Works / ITW | 2023/9/28 | 1.4 | USD | 30 | 1 |
US | DE | Deere & Co | 2023/9/28 | 1.35 | USD | 30 | 1 |
US | CIB | Bancolombia | 2023/9/28 | 0.892104 | USD | 30 | 1 |
US | CIM | Chimera Investment Corp | 2023/9/28 | 0.18 | USD | 30 | 1 |
US | APD | Air Products & Chemicals Inc | 2023/9/29 | 1.75 | USD | 30 | 1 |
US | STT | State Street Corp | 2023/9/29 | 0.69 | USD | 30 | 1 |
US | RSG | Republic Services Inc | 2023/9/29 | 0.535 | USD | 30 | 1 |
US | MFA | MFA Financial Inc | 2023/9/29 | 0.35 | USD | 30 | 1 |
간단한 온라인 신청을 완료하고 설정할 계정을 확인합니다
거래 계정에 자금을 입금하면 바로 사용할 수 있습니다
이제 기회를 활용합니다.
글로벌 투자자를 위해 특별히 제작된 당사의 시장 조사, 분석 및 교육 제품군을 살펴보십시오. 거래의 기본에 대해 알아야 하는 모든 것을 배우거나 글로벌 시장의 최신 동향에 대해 계속해서 정보를 얻으십시오.