請注意,您正進入由 Mauritius 所運營的 INFINOX Limited 網站,本網站受 Mauritius 金融服務委員會監管
點擊「繼續」即表示您已確認下列資訊。
您確認將繼續在 Mauritius 的 INFINOX Limited 開立帳戶,並受到 Mauritius 金融服務委員會的監管。
點擊「繼續」表示您承認將獲得歐盟法規所享有的保護。
本週開始的公司活動 07/10/24 - 11/10/24
Region | Symbol | IssueName | ISIN | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate | Event ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | MU | Micron | US5951121038 | 2024/10/07 | 0.115 | USD | 30 | 1 |
EU | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES0113211835 | 2024/10/08 | 0.29 | EUR | 19 | 1 |
US | DGC | Dollar General Corp | US2566771059 | 2024/10/08 | 0.59 | USD | 30 | 1 |
US | ROP | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 2024/10/08 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | LEN | Lennar Corp – Class A | US5260571048 | 2024/10/09 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | GPS | Gap Inc | US3647601083 | 2024/10/09 | 0.15 | USD | 30 | 1 |
US | AMT | American Tower Corp | US03027X1000 | 2024/10/09 | 1.62 | USD | 30 | 1 |
US | MA | MASTERCARD INC – A | US57636Q1040 | 2024/10/09 | 0.66 | USD | 30 | 1 |
UK | KGF | Kingfisher PLC | GB0033195214 | 2024/10/10 | 0.038 | GBP | 0 | 1 |
UK | TESCO | TESCO PLC | GB00BLGZ9862 | 2024/10/10 | 0.0425 | GBP | 0 | 1 |
UK | TW | Taylor Wimpey PLC | GB0008782301 | 2024/10/10 | 0.048 | GBP | 0 | 1 |
UK | WPP | WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 2024/10/10 | 0.15 | GBP | 0 | 1 |
US | GIS | General Mills Inc | US3703341046 | 2024/10/10 | 0.6 | USD | 30 | 1 |
US | DAL | Delta Air Lines Inc | US2473617023 | 2024/10/10 | 0.15 | USD | 30 | 1 |
US | INTU | Intuit Inc | US4612021034 | 2024/10/10 | 1.04 | USD | 30 | 1 |
US | ACN | Accenture PLC – Class A | IE00B4BNMY34 | 2024/10/10 | 1.48 | USD | 30 | 1 |
US | AT&T | AT&T INC | US00206R1023 | 2024/10/10 | 0.2775 | USD | 30 | 1 |
US | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2024/10/10 | 0.6775 | USD | 30 | 1 |
US | ORCL | ORACLE CORP | US68389X1054 | 2024/10/10 | 0.4 | USD | 30 | 1 |
US | GD | General Dynamics Corp | US3695501086 | 2024/10/11 | 1.42 | USD | 30 | 1 |
US | MRVL | Marvell Technology Group Ltd | US5738741041 | 2024/10/11 | 0.06 | USD | 30 | 1 |
探索我們的市場研究、分析和教育工具,特別為全球交易者設計。本工具可以幫助您瞭解所有交易的基礎知識,並且提供最新的全球市場發展資訊。