يتّجه رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى تخفيف التشدّد ، مما أدّى إلى ضغوطات على عائدات السندات الأميريكيّة و الدولار الأمريكي من جهة ، وتعزيز الرغبة في المخاطرة مع ارتفاع أسعار السلع والأسهم من جهة أخرى.
يرجى ملاحظة أنك تدخل موقع INFINOX Limited في موريشيوس ، الخاضعة للتنظيم من قبل لجنة الخدمات المالية في موريشيوس.
بالنقر فوق "متابعة" ، فإنك تقر بالمعلومات الواردة أدناه.
تؤكد رغبتك في الاستمرار في فتح حساب لدى INFINOX Limited في موريشيوس ، التي تنظمها لجنة الخدمات المالية في موريشيوس.
من خلال النقر فوق "متابعة" ، فإنك تقر بأنك لن تتلقى الحماية التي تحصل عليها عادةً بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي.
إجراءات الشركات لأسبوع 29/09/23 - 25/09/23
منطقة | رموز MT4/MT5 | اسم | تاريخ سابق | المبلغ لكل سهم | العملة | معدل الضريبة | ID الحدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | STX | Seagate | 2023/9/25 | 0.7 | USD | 30 | 1 |
US | GE | General Electric Co | 2023/9/25 | 0.08 | USD | 30 | 1 |
US | EQR | Equity Residential | 2023/9/25 | 0.6625 | USD | 30 | 1 |
US | YY | JOYY Inc | 2023/9/25 | 0.2 | USD | 30 | 1 |
ETF | IYW | iShares US Technology ETF | 2023/9/26 | 0.211152901985791 | USD | 30 | 1 |
ETF | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 2023/9/26 | 0.886781774597256 | USD | 30 | 1 |
US | SRE | Sempra Energy | 2023/9/26 | 0.595 | USD | 30 | 1 |
US | EC | Ecopetrol | 2023/9/26 | 0.8275991 | USD | 30 | 1 |
US | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2023/9/26 | 1.3 | USD | 30 | 1 |
US | COP | Conoco Philiprs | 2023/9/27 | 0.6 | USD | 30 | 1 |
ETF | VGT | Vanguard Information Technolog | 2023/9/28 | 0.834259392784449 | USD | 30 | 1 |
UK | BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2023/9/28 | 0.5772 | GBP | 0 | 1 |
UK | BDEV | Barratt Developments PLC | 2023/9/28 | 0.235 | GBP | 0 | 1 |
UK | RMV | Rightmove PLC | 2023/9/28 | 0.036 | GBP | 0 | 1 |
UK | SKG | Smurfit Kappa Group PLC | 2023/9/28 | 0.335 | EUR | 25 | 1 |
UK | PHNX | Phoenix Group Holdings PLC | 2023/9/28 | 0.26 | GBP | 0 | 1 |
UK | MNG | M&G PLC | 2023/9/28 | 0.065 | GBP | 0 | 1 |
US | AGNC | Agnc Investment Corp | 2023/9/28 | 0.12 | USD | 30 | 1 |
US | AVB | AvalonBay Communities Inc | 2023/9/28 | 1.65 | USD | 30 | 1 |
US | NUE | Nucor Corp | 2023/9/28 | 0.51 | USD | 30 | 1 |
US | SYK | Stryker Corp | 2023/9/28 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | BEN | Franklin Resources Inc | 2023/9/28 | 0.3 | USD | 30 | 1 |
US | RL | Ralph Lauren Corp | 2023/9/28 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | USB | U.S. Bancorp | 2023/9/28 | 0.48 | USD | 30 | 1 |
US | FITB | Fifth Third Bancorp | 2023/9/28 | 0.35 | USD | 30 | 1 |
US | ESS | Essex Property Trust Inc | 2023/9/28 | 2.31 | USD | 30 | 1 |
US | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 2023/9/28 | 1 | USD | 30 | 1 |
US | MDLZ | Mondelez International Inc | 2023/9/28 | 0.425 | USD | 30 | 1 |
US | HUM | Humana Inc | 2023/9/28 | 0.885 | USD | 30 | 1 |
US | KDP | Keurig Dr pepper Inc. | 2023/9/28 | 0.215 | USD | 30 | 1 |
US | XRX | Xerox Holdings Corp (Nasdaq) | 2023/9/28 | 0.25 | USD | 30 | 1 |
US | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2023/9/28 | 0.24 | USD | 30 | 1 |
US | ITW | Illinois Tool Works / ITW | 2023/9/28 | 1.4 | USD | 30 | 1 |
US | DE | Deere & Co | 2023/9/28 | 1.35 | USD | 30 | 1 |
US | CIB | Bancolombia | 2023/9/28 | 0.892104 | USD | 30 | 1 |
US | CIM | Chimera Investment Corp | 2023/9/28 | 0.18 | USD | 30 | 1 |
US | APD | Air Products & Chemicals Inc | 2023/9/29 | 1.75 | USD | 30 | 1 |
US | STT | State Street Corp | 2023/9/29 | 0.69 | USD | 30 | 1 |
US | RSG | Republic Services Inc | 2023/9/29 | 0.535 | USD | 30 | 1 |
US | MFA | MFA Financial Inc | 2023/9/29 | 0.35 | USD | 30 | 1 |
أكمل الطلب القصير عبر الإنترنت وتحقق من حسابك للإعداد
قم بإيداع أموالك في حساب التداول الخاص بك وأنت على استعداد للذهاب
اغتنم الفرصة التالية
استكشف مجموعتنا من أبحاث السوق والتحليل والتعليم ، المصممة خصيصًا للمتداول العالمي. تعرف على كل ما تحتاج لمعرفته حول أساسيات التداول ، أو ابق على اطلاع بأحدث التطورات في الأسواق العالمية.
يتّجه رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى تخفيف التشدّد ، مما أدّى إلى ضغوطات على عائدات السندات الأميريكيّة و الدولار الأمريكي من جهة ، وتعزيز الرغبة في المخاطرة مع ارتفاع أسعار السلع والأسهم من جهة أخرى.
على الرغم من تقرير الوظائف الذي صدر أقوى من المتوقع يوم الجمعة ، لا يزال الدولار الأمريكي في مسار تصحيحي ، مع بيع المكاسب فيه. هناك توقعات مختلطة عبر الأسواق الرئيسية في بداية الأسبوع.
استقر انتعاش الدولار الأمريكي على المدى القريب مع تماسك عائدات السندات الأمريكية. يبدو أن الأسواق الأوسع بحاجة بشكل متزايد إلى محفز وهي في وضع الانتظار والترقب قبل اقتراب أسبوع ضخم.
نمر على كل السمات الأساسية في MetaTrader 4. تقدم المنصة للمتداولين أسعار عملات في الوقت الحقيقي، وفتح الأوامر أو تعديلها، والتحليل الفني والأساسي.
ارفع مستوى نشاط التداول الخاص بك - اكتشف تجربة INFINOX اليوم.
الأبحاث والأفكار
سوف يزودك بحثنا بكل ما تحتاج إلى معرفته لتحقيق أقصى استفادة من فرص التداول المالية الخاصة بك.
تعليم
صنع خصيصًا للمتداولين الجدد. مجموعتنا التعليمية هي مجموعة أدوات أساسية لبدء رحلة التداول الخاصة بك.