Tenga en cuenta que está entrando en el sitio de INFINOX Limited en Mauricio, que está regulado por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio.
Al hacer clic en Continuar, acepta la información que figura a continuación.
Usted confirma que desea seguir abriendo una cuenta con INFINOX Limited en Mauricio, que está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio.
Al hacer clic en Continuar, usted reconoce que no recibirá la protección que normalmente le ofrecería la normativa de la UE.
Operaciones de sociedades de la semana del 07/10/24 - 11/10/24
Region | Symbol | IssueName | ISIN | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate | Event ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | MU | Micron | US5951121038 | 2024/10/07 | 0.115 | USD | 30 | 1 |
EU | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES0113211835 | 2024/10/08 | 0.29 | EUR | 19 | 1 |
US | DGC | Dollar General Corp | US2566771059 | 2024/10/08 | 0.59 | USD | 30 | 1 |
US | ROP | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 2024/10/08 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | LEN | Lennar Corp – Class A | US5260571048 | 2024/10/09 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | GPS | Gap Inc | US3647601083 | 2024/10/09 | 0.15 | USD | 30 | 1 |
US | AMT | American Tower Corp | US03027X1000 | 2024/10/09 | 1.62 | USD | 30 | 1 |
US | MA | MASTERCARD INC – A | US57636Q1040 | 2024/10/09 | 0.66 | USD | 30 | 1 |
UK | KGF | Kingfisher PLC | GB0033195214 | 2024/10/10 | 0.038 | GBP | 0 | 1 |
UK | TESCO | TESCO PLC | GB00BLGZ9862 | 2024/10/10 | 0.0425 | GBP | 0 | 1 |
UK | TW | Taylor Wimpey PLC | GB0008782301 | 2024/10/10 | 0.048 | GBP | 0 | 1 |
UK | WPP | WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 2024/10/10 | 0.15 | GBP | 0 | 1 |
US | GIS | General Mills Inc | US3703341046 | 2024/10/10 | 0.6 | USD | 30 | 1 |
US | DAL | Delta Air Lines Inc | US2473617023 | 2024/10/10 | 0.15 | USD | 30 | 1 |
US | INTU | Intuit Inc | US4612021034 | 2024/10/10 | 1.04 | USD | 30 | 1 |
US | ACN | Accenture PLC – Class A | IE00B4BNMY34 | 2024/10/10 | 1.48 | USD | 30 | 1 |
US | AT&T | AT&T INC | US00206R1023 | 2024/10/10 | 0.2775 | USD | 30 | 1 |
US | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2024/10/10 | 0.6775 | USD | 30 | 1 |
US | ORCL | ORACLE CORP | US68389X1054 | 2024/10/10 | 0.4 | USD | 30 | 1 |
US | GD | General Dynamics Corp | US3695501086 | 2024/10/11 | 1.42 | USD | 30 | 1 |
US | MRVL | Marvell Technology Group Ltd | US5738741041 | 2024/10/11 | 0.06 | USD | 30 | 1 |
Complete la breve solicitud en línea y verifique su cuenta para darse de alta.
Deposite sus fondos en su cuenta de trading y estará listo para empezar
Aprovecha la próxima oportunidad
Explore nuestro conjunto de estudios de mercado, análisis y formación, especialmente diseñados para traders a nivel mundial. Aprenda todo lo que necesita saber sobre los fundamentos del trading, o manténgase informado sobre los últimos acontecimientos en los mercados globales.
Los mercados estadounidenses repuntaron el martes, con el S&P 500 subiendo casi un 1% a medida que la disminución de los precios del petróleo y la fortaleza de las acciones tecnológicas impulsaron el sentimiento de los inversores en medio de las tensiones geopolíticas continuas.
Aumente el nivel de su actividad comercial: descubra hoy mismo la experiencia INFINOX.
Investigación y análisis
Nuestra investigación le proporcionará todo lo que necesita saber para aprovechar al máximo sus oportunidades de inversión financiera.
Educación
Creado especialmente para los nuevos traders. Nuestro paquete educativo es un conjunto de herramientas esenciales para iniciar en los mercados financieros.