El euro sigue a la defensiva después de la decisión política moderada del BCE de ayer. Ayer, el Banco Central Europeo (BCE) subió las tasas de interés
Tenga en cuenta que está entrando en el sitio de INFINOX Limited en Mauricio, que está regulado por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio.
Al hacer clic en Continuar, acepta la información que figura a continuación.
Usted confirma que desea seguir abriendo una cuenta con INFINOX Limited en Mauricio, que está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio.
Al hacer clic en Continuar, usted reconoce que no recibirá la protección que normalmente le ofrecería la normativa de la UE.
Operaciones de sociedades de la semana del 25/09/23 al 29/09/23
Region | Symbols | IssueName | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate | Event ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | STX | Seagate | 2023/9/25 | 0.7 | USD | 30 | 1 |
US | GE | General Electric Co | 2023/9/25 | 0.08 | USD | 30 | 1 |
US | EQR | Equity Residential | 2023/9/25 | 0.6625 | USD | 30 | 1 |
US | YY | JOYY Inc | 2023/9/25 | 0.2 | USD | 30 | 1 |
ETF | IYW | iShares US Technology ETF | 2023/9/26 | 0.211152901985791 | USD | 30 | 1 |
ETF | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 2023/9/26 | 0.886781774597256 | USD | 30 | 1 |
US | SRE | Sempra Energy | 2023/9/26 | 0.595 | USD | 30 | 1 |
US | EC | Ecopetrol | 2023/9/26 | 0.8275991 | USD | 30 | 1 |
US | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2023/9/26 | 1.3 | USD | 30 | 1 |
US | COP | Conoco Philiprs | 2023/9/27 | 0.6 | USD | 30 | 1 |
ETF | VGT | Vanguard Information Technolog | 2023/9/28 | 0.834259392784449 | USD | 30 | 1 |
UK | BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2023/9/28 | 0.5772 | GBP | 0 | 1 |
UK | BDEV | Barratt Developments PLC | 2023/9/28 | 0.235 | GBP | 0 | 1 |
UK | RMV | Rightmove PLC | 2023/9/28 | 0.036 | GBP | 0 | 1 |
UK | SKG | Smurfit Kappa Group PLC | 2023/9/28 | 0.335 | EUR | 25 | 1 |
UK | PHNX | Phoenix Group Holdings PLC | 2023/9/28 | 0.26 | GBP | 0 | 1 |
UK | MNG | M&G PLC | 2023/9/28 | 0.065 | GBP | 0 | 1 |
US | AGNC | Agnc Investment Corp | 2023/9/28 | 0.12 | USD | 30 | 1 |
US | AVB | AvalonBay Communities Inc | 2023/9/28 | 1.65 | USD | 30 | 1 |
US | NUE | Nucor Corp | 2023/9/28 | 0.51 | USD | 30 | 1 |
US | SYK | Stryker Corp | 2023/9/28 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | BEN | Franklin Resources Inc | 2023/9/28 | 0.3 | USD | 30 | 1 |
US | RL | Ralph Lauren Corp | 2023/9/28 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | USB | U.S. Bancorp | 2023/9/28 | 0.48 | USD | 30 | 1 |
US | FITB | Fifth Third Bancorp | 2023/9/28 | 0.35 | USD | 30 | 1 |
US | ESS | Essex Property Trust Inc | 2023/9/28 | 2.31 | USD | 30 | 1 |
US | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 2023/9/28 | 1 | USD | 30 | 1 |
US | MDLZ | Mondelez International Inc | 2023/9/28 | 0.425 | USD | 30 | 1 |
US | HUM | Humana Inc | 2023/9/28 | 0.885 | USD | 30 | 1 |
US | KDP | Keurig Dr pepper Inc. | 2023/9/28 | 0.215 | USD | 30 | 1 |
US | XRX | Xerox Holdings Corp (Nasdaq) | 2023/9/28 | 0.25 | USD | 30 | 1 |
US | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2023/9/28 | 0.24 | USD | 30 | 1 |
US | ITW | Illinois Tool Works / ITW | 2023/9/28 | 1.4 | USD | 30 | 1 |
US | DE | Deere & Co | 2023/9/28 | 1.35 | USD | 30 | 1 |
US | CIB | Bancolombia | 2023/9/28 | 0.892104 | USD | 30 | 1 |
US | CIM | Chimera Investment Corp | 2023/9/28 | 0.18 | USD | 30 | 1 |
US | APD | Air Products & Chemicals Inc | 2023/9/29 | 1.75 | USD | 30 | 1 |
US | STT | State Street Corp | 2023/9/29 | 0.69 | USD | 30 | 1 |
US | RSG | Republic Services Inc | 2023/9/29 | 0.535 | USD | 30 | 1 |
US | MFA | MFA Financial Inc | 2023/9/29 | 0.35 | USD | 30 | 1 |
Complete la breve solicitud en línea y verifique su cuenta para darse de alta.
Deposite sus fondos en su cuenta de trading y estará listo para empezar
Aprovecha la próxima oportunidad
Explore nuestro conjunto de estudios de mercado, análisis y formación, especialmente diseñados para traders a nivel mundial. Aprenda todo lo que necesita saber sobre los fundamentos del trading, o manténgase informado sobre los últimos acontecimientos en los mercados globales.
El euro sigue a la defensiva después de la decisión política moderada del BCE de ayer. Ayer, el Banco Central Europeo (BCE) subió las tasas de interés
La libra esterlina vuelve a caer a medida que los anuncios del crecimiento de la economía decepcionan
Los futuros de las materias primas y de renta variable tomaron un respiro, bajando después de la apertura del mercado Europeo.
El índice ISM de servicios de EE.UU. de agosto se situó en 59,9, superando las expectativas de 59,0. Esta es la lectura más alta desde febrero e indica que el sector de servicios de EE. UU.
Aumente el nivel de su actividad comercial: descubra hoy mismo la experiencia INFINOX.
Investigación y análisis
Nuestra investigación le proporcionará todo lo que necesita saber para aprovechar al máximo sus oportunidades de inversión financiera.
Educación
Creado especialmente para los nuevos traders. Nuestro paquete educativo es un conjunto de herramientas esenciales para iniciar en los mercados financieros.