这是美国最短的交易周,我们将聚焦11 月采购经理人指数(PMI)和纽西兰储备银行(RBNZ)的利率决定。
本周开始的公司行为 25/09/23 - 29/09/23
地区 | MT4 和 MT5 代号 | 公司名称 | 除息日 | 每股金额 | 币种 | 税号 | 活动 ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | STX | Seagate | 2023/9/25 | 0.7 | USD | 30 | 1 |
US | GE | General Electric Co | 2023/9/25 | 0.08 | USD | 30 | 1 |
US | EQR | Equity Residential | 2023/9/25 | 0.6625 | USD | 30 | 1 |
US | YY | JOYY Inc | 2023/9/25 | 0.2 | USD | 30 | 1 |
ETF | IYW | iShares US Technology ETF | 2023/9/26 | 0.211152901985791 | USD | 30 | 1 |
ETF | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 2023/9/26 | 0.886781774597256 | USD | 30 | 1 |
US | SRE | Sempra Energy | 2023/9/26 | 0.595 | USD | 30 | 1 |
US | EC | Ecopetrol | 2023/9/26 | 0.8275991 | USD | 30 | 1 |
US | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2023/9/26 | 1.3 | USD | 30 | 1 |
US | COP | Conoco Philiprs | 2023/9/27 | 0.6 | USD | 30 | 1 |
ETF | VGT | Vanguard Information Technolog | 2023/9/28 | 0.834259392784449 | USD | 30 | 1 |
UK | BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2023/9/28 | 0.5772 | GBP | 0 | 1 |
UK | BDEV | Barratt Developments PLC | 2023/9/28 | 0.235 | GBP | 0 | 1 |
UK | RMV | Rightmove PLC | 2023/9/28 | 0.036 | GBP | 0 | 1 |
UK | SKG | Smurfit Kappa Group PLC | 2023/9/28 | 0.335 | EUR | 25 | 1 |
UK | PHNX | Phoenix Group Holdings PLC | 2023/9/28 | 0.26 | GBP | 0 | 1 |
UK | MNG | M&G PLC | 2023/9/28 | 0.065 | GBP | 0 | 1 |
US | AGNC | Agnc Investment Corp | 2023/9/28 | 0.12 | USD | 30 | 1 |
US | AVB | AvalonBay Communities Inc | 2023/9/28 | 1.65 | USD | 30 | 1 |
US | NUE | Nucor Corp | 2023/9/28 | 0.51 | USD | 30 | 1 |
US | SYK | Stryker Corp | 2023/9/28 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | BEN | Franklin Resources Inc | 2023/9/28 | 0.3 | USD | 30 | 1 |
US | RL | Ralph Lauren Corp | 2023/9/28 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | USB | U.S. Bancorp | 2023/9/28 | 0.48 | USD | 30 | 1 |
US | FITB | Fifth Third Bancorp | 2023/9/28 | 0.35 | USD | 30 | 1 |
US | ESS | Essex Property Trust Inc | 2023/9/28 | 2.31 | USD | 30 | 1 |
US | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 2023/9/28 | 1 | USD | 30 | 1 |
US | MDLZ | Mondelez International Inc | 2023/9/28 | 0.425 | USD | 30 | 1 |
US | HUM | Humana Inc | 2023/9/28 | 0.885 | USD | 30 | 1 |
US | KDP | Keurig Dr pepper Inc. | 2023/9/28 | 0.215 | USD | 30 | 1 |
US | XRX | Xerox Holdings Corp (Nasdaq) | 2023/9/28 | 0.25 | USD | 30 | 1 |
US | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2023/9/28 | 0.24 | USD | 30 | 1 |
US | ITW | Illinois Tool Works / ITW | 2023/9/28 | 1.4 | USD | 30 | 1 |
US | DE | Deere & Co | 2023/9/28 | 1.35 | USD | 30 | 1 |
US | CIB | Bancolombia | 2023/9/28 | 0.892104 | USD | 30 | 1 |
US | CIM | Chimera Investment Corp | 2023/9/28 | 0.18 | USD | 30 | 1 |
US | APD | Air Products & Chemicals Inc | 2023/9/29 | 1.75 | USD | 30 | 1 |
US | STT | State Street Corp | 2023/9/29 | 0.69 | USD | 30 | 1 |
US | RSG | Republic Services Inc | 2023/9/29 | 0.535 | USD | 30 | 1 |
US | MFA | MFA Financial Inc | 2023/9/29 | 0.35 | USD | 30 | 1 |
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。