这是美国最短的交易周,我们将聚焦11 月采购经理人指数(PMI)和纽西兰储备银行(RBNZ)的利率决定。
本周开始的公司行动预告 04/12/23 - 08/12/23
地区 | MT4 和 MT5 代号 | 公司名称 | 除息日 | 每股金额 | 币种 | 税号 | 活动 ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | ORA | ORANGE | 2023/12/4 | 0.3 | EUR | 15 | – |
EU | LVMH | LVMH | 2023/12/4 | 5.5 | EUR | 15 | – |
EU | CDI | Christian Dior SE | 2023/12/4 | 5.5 | EUR | 15 | – |
US | HRB | H&R Block Inc | 2023/12/4 | 0.32 | USD | 30 | – |
US | BBD | Banco Bradesco | 2023/12/4 | 0.003898 | USD | 30 | – |
US | ROST | Ross Stores Inc | 2023/12/4 | 0.335 | USD | 30 | – |
EU | TCFP | THALES | 2023/12/5 | 0.8 | EUR | 15 | – |
US | CI | Cigna Corp | 2023/12/5 | 1.23 | USD | 30 | – |
US | KSS | Kohl’s Corp | 2023/12/5 | 0.5 | USD | 30 | – |
US | FAST | Fastenal Co | 2023/12/5 | 0.38 | USD | 30 | – |
US | SRE | Sempra Energy | 2023/12/5 | 0.595 | USD | 30 | – |
US | SLB | Schlumberger Ltd | 2023/12/5 | 0.25 | USD | 30 | – |
US | NVIDIA | NVIDIA CORP | 2023/12/5 | 0.04 | USD | 30 | – |
US | HAL | Halliburton Co | 2023/12/6 | 0.16 | USD | 30 | – |
US | BLK | Blackrock Inc | 2023/12/6 | 5 | USD | 30 | – |
UK | JDI | JD Sports Fashion PLC | 2023/12/7 | 0.003 | GBP | 0 | – |
UK | NXT | Next PLC | 2023/12/7 | 0.66 | GBP | 0 | – |
US | KMB | Kimberly-Clark Corp | 2023/12/7 | 1.18 | USD | 30 | – |
US | CME | CME Group Inc | 2023/12/7 | 1.1 | USD | 30 | – |
US | BDX | Becton Dickinson & Co | 2023/12/7 | 0.95 | USD | 30 | – |
US | FIS | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 2023/12/7 | 0.52 | USD | 30 | – |
US | WMT | WALMART INC | 2023/12/7 | 0.57 | USD | 30 | – |
US | WMB | Williams Cos Inc | 2023/12/7 | 0.4475 | USD | 30 | – |
US | PEG | Public Service Enterprise Group / PSEG | 2023/12/7 | 0.57 | USD | 30 | – |
US | OXY | Occidental Petroleum Corp | 2023/12/7 | 0.18 | USD | 30 | – |
US | ADP | Automatic Data Processing Inc | 2023/12/7 | 1.4 | USD | 30 | – |
US | UNP | Union Pacific Corp | 2023/12/7 | 1.3 | USD | 30 | – |
US | PPL | PPL Corp | 2023/12/7 | 0.24 | USD | 30 | – |
US | RF | Regions Financial Corp | 2023/12/7 | 0.24 | USD | 30 | – |
US | NTRS | Northern Trust Corp | 2023/12/7 | 0.75 | USD | 30 | – |
US | SPG | Simon Property Group Inc | 2023/12/7 | 1.9 | USD | 30 | – |
US | TRV | The Travelers Companies Inc | 2023/12/7 | 1 | USD | 30 | – |
US | HOG | Harley-Davidson Inc | 2023/12/8 | 0.165 | USD | 30 | – |
US | FDX | FedEx Corp | 2023/12/8 | 1.26 | USD | 30 | – |
US | VFC | VF Corp | 2023/12/8 | 0.09 | USD | 30 | – |
US | DISNEY | WALT DISNEY CO/THE | 2023/12/8 | 0.3 | USD | 30 | – |
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。