Xin lưu ý rằng bạn đang truy cập trang web của INFINOX Limited ở Mauritius, công ty được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.
Bằng cách nhấp vào Tiếp tục, bạn xác nhận thông tin bên dưới.
Bạn xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục mở tài khoản tại INFINOX Limited ở Mauritius, được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn xác nhận rằng bạn sẽ không được bảo vệ theo luật pháp và quy định của Liên minh Châu Âu.
Giờ thị trường và ngày lễ có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này thường xuyên nhất có thể.
Giờ giao dịch được trích dẫn là GMT+3
September Rollover 2024
September Holiday 2024
September Rollover 2024
Ký tự | Mô tả | Ngày đáo hạn | Hợp đồng hiện tại | Hợp đồng kế tiếp |
---|---|---|---|---|
EUB2Y | Euro – Schatz Futures | 2024-09-03 | FGBSU4 | FGBSZ4 |
EUB30Y | Euro – BUXL Futures | 2024-09-03 | FGBXU4 | FGBXZ4 |
EUB10Y | Euro – Bund Futures | 2024-09-04 | FGBLU4 | FGBLZ4 |
EUB5Y | Euro – BOBL Futures | 2024-09-04 | FGBMU4 | FGBMZ4 |
JPN225ft | Japan 225 Index Future | 2024-09-11 | JP225U4 | JP225Z4 |
VIX | Volatility | 2024-09-12 | Volatility Index – Sep 2024 | Volatility Index – Oct 2024 |
EURIBOR3M | EURIBOR Futures | 2024-09-12 | FEIU4 | FEIZ4 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2024-09-13 | Crude Oil West Texas – Oct 2024 | Crude Oil West Texas – Nov 2024 |
USDX | US dollar index | 2024-09-13 | US Dollar Index – Sep 2024 | US Dollar Index – Dec 2024 |
NAS100ft | NAS100 Future | 2024-09-17 | US NDAQ 100 – Sep 2024 | US NDAQ 100 – Dec 2024 |
GER40ft | Germany 40 Future | 2024-09-17 | Germany 40 – Sep 2024 | Germany 40 – Dec 2024 |
DJ30ft | DJ30 Future | 2024-09-18 | US 30 – Sep 2024 | US 30 – Dec 2024 |
UK100ft | UK100 Index Future | 2024-09-18 | UK 100 – Sep 2024 | UK 100 – Dec 2024 |
SP500ft | SP500 Future | 2024-09-19 | US SPX 500 – Sep 2024 | US SPX 500 – Dec 2024 |
NGft | Natural Gas Future | 2024-09-20 | Natural Gas – Oct 2024 | Natural Gas – Nov 2024 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2024-09-25 | Hong Kong 50 – Sep 2024 | Hong Kong 50 – Oct 2024 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2024-09-26 | Crude Oil Brent – Nov 2024 | Crude Oil Brent – Dec 2024 |
September Holiday 2024
GMT+3 | 02 september 2024 | 03 september 2024 | 06 september 2024 | 09 september 2024 | 16 september 2024 | 17 september 2024 | 18 september 2024 | 19 september 2024 | 20 september 2024 | 24 september 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Labor Day | US Labor Day | Euronext System Migration | Euronext System Migration | Respect for the Aged Day | Mid-Authumn Festival | Mid-Authumn Festival | Army Day | Extended National Day | Heritage Day | |
US30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DJ30ft | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SPX500 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US500 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SP500ft | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NAS100 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USTECH | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NAS100ft | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US2000 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK100ft | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GER40 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GER40ft | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUSTX50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Normal | Normal | Early closed 19:30 | Late open 09:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ESP35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKINDEX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
HKG33 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
HK50ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX | Early closed 18:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
BVSPX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Early closed 20:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GOLDft | Early closed 20:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SILVER | Early closed 20:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SILVERft | Early closed 20:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPDUSD | Early closed 20:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Early closed 20:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Early closed 20:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOUSDft | Early closed 20:30 | Late open 3:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USOUSD | Early closed 20:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CL-OIL | Early closed 20:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NG | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NGft | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GAS | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Gasoil | Early closed 20:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Copper | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Cotton | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
OJ | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Sugar | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Soybean | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Wheat | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCLP | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal |
USDCOP | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDIDR | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal |
USDTHB | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US shares | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ETF | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB10Y | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB5Y | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB30Y | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB2Y | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
LongGilt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EURIBOR3M | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USNote10Y | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến ngắn và xác minh tài khoản của bạn để thiết lập
Gửi tiền của bạn vào tài khoản giao dịch của bạn và bạn đã sẵn sàng để đi
Tận dụng cơ hội tiếp theo
Nâng cấp hoạt động giao dịch của bạn -- khám phá trải nghiệm INFINOX ngay hôm nay.
Nghiên cứu & Thông tin chi tiết
Nghiên cứu của chúng tôi sẽ trang bị cho bạn mọi thứ bạn cần biết để tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch tài chính của mình.
Đào tạo
Được tuyển chọn đặc biệt dành cho các nhà giao dịch mới. Bộ đào tạo của chúng tôi là một bộ công cụ cần thiết để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn.