市场营业时间和节假日可能会发生变化。我们会尽可能定期更新这些信息。
交易时间为 GMT+2
December Holiday 2023
December Rollover 2023
December Holiday 2023
格林威治标准时间 +2(GMT+2) | 22 December 2023 Christmas Day |
25 December 2023 Christmas Day |
26 December 2023 Boxing Day |
27 December 2023 Bank Holiday |
29 December 2023 New Year |
1 January 2024 New Year |
2 January 2024 New Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Crypto Currencues | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
US30 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
DJ30ft | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SPX500 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
US500 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SP500ft | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NAS100 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USTECH | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NAS100ft | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
US2000 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
JPN225 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
UK100 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 03:00 | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 03:00 |
UK100ft | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 03:00 | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 03:00 |
GER40 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
GER40ft | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
EUSTX50 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 02:15 | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 02:15 |
FRA40 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 09:00 | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 09:00 |
ESP35 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
HKINDEX | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
HKG33 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
HK50ft | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
AUS200 | Early Close 07:30 | Closed | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Closed | Normal |
CHINA50 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CHINA50ft | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDX | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
VIX | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SA40 | Early Close 13:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
BVSPX | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
GOLD | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GOLDft | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SILVER | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SILVERft | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
XPDUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
XPTUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
UKOUSD | Early Close 22:00 | Closed | Normal | Normal | Early Close 22:00 | Closed | Normal |
UKOUSDft | Early Close 22:00 | Closed | Normal | Normal | Early Close 22:00 | Closed | Normal |
USOUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CL-OIL | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NG | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GAS | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Gasoil | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Copper | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Cotton | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Normal | Closed | Normal |
OJ | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Cocoa | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Normal | Closed | Normal |
Coffee | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Normal | Closed | Normal |
Sugar | Normal | Closed | Early Closed 14:30 | Normal | Normal | Closed | Normal |
Soybean | Normal | Closed | Early Closed 16:30 | Normal | Normal | Closed | Late Open 16:30 |
Wheat | Normal | Closed | Early Closed 16:30 | Normal | Normal | Closed | Late Open 16:30 |
USDBRL | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDTRY | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDCLP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDCOP | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDINR | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDTWD | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDIDR | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDKRW | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDTHB | Early Close 17:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
US shares | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
EU Shares | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
UK Shares | Early Close 14:30 | Closed | Closed | Normal | Early Close 14:30 | Closed | Normal |
ETF | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
FGBL | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
FGBM | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
FGBX | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
FGBS | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
FLG | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
FEI | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
TY | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
December Rollover 2023
产品代号 | 描述 | 展期日期 | 当前合同 | 下一个合同 |
---|---|---|---|---|
FGBX | Euro – BUXL Futures | 2023-12-01 | FGBXZ3 | FGBXH4 |
FGBS | Euro – Schatz Futures | 2023-12-01 | FGBSZ3 | FGBSH4 |
FGBL | Euro – Bund Futures | 2023-12-05 | FGBLZ3 | FGBLH4 |
FGBM | Euro – BOBL Futures | 2023-12-05 | FGBMZ3 | FGBMH4 |
DJ30ft | DJ30 Future | 2023-12-12 | US 30 – Dec 2023 | US 30 – Mar 2024 |
GER40ft | Germany 40 Future | 2023-12-12 | Germany 40 – Dec 2023 | Germany 40 – Mar 2024 |
SP500ft | SP500 Future | 2023-12-13 | US SPX 500 – Dec 2023 | US SPX 500 – Mar 2024 |
UK100ft | UK100 Index Future | 2023-12-13 | UK 100 – Dec 2023 | UK 100 – Mar 2024 |
FEI | EURIBOR Futures | 2023-12-14 | FEIZ3 | FEIH4 |
NAS100ft | NAS100 Future | 2023-12-14 | US NDAQ 100 – Dec 2023 | US NDAQ 100 – Mar 2024 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2023-12-15 | Crude Oil West Texas – Jan 2024 | Crude Oil West Texas – Feb 2024 |
USDX | US dollar index | 2023-12-15 | US Dollar Index – Dec 2023 | US Dollar Index – Mar 2024 |
VIX | Volatility | 2023-12-19 | Volatility Index – Dec 2023 | Volatility Index – Jan 2024 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2023-12-21 | Crude Oil Brent – Feb 2024 | Crude Oil Brent – Mar 2024 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2023-12-22 | China A50 – Dec 2023 | China A50 – Jan 2024 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2023-12-27 | Hong Kong 50 – Dec 2023 | Hong Kong 50 – Jan 2024 |