Please note that you are entering the site for INFINOX Limited in Mauritius, who is regulated by The Financial Services Commission of Mauritius.
By clicking Continue, you acknowledge the information below.
You confirm that you wish to continue to open an account with INFINOX Limited in Mauritius, who is regulated by The Financial Services Commission of Mauritius.
By clicking continue, you acknowledge that you will not receive the protections that you would normally be afforded under EU regulation.
Market hours and holidays are subject to change. We will keep this information up-to-date as regularly as possible.
Trading hours quoted are GMT+3
September Holiday 2023
September Rollover 2023
September Holiday 2023
GMT+3 | 4 September 2023 Labour Day |
5 September 2023 Labour Day |
7 September 2023 Independence Day |
18 September 2023 Independence Day |
19 September 2023 Army Day |
25 September 2023 Heritage Day |
28 September 2023 Harvest Festival |
29 September 2023 Harvest Festival |
2 October 2023 National Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DJ30ft | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SPX500 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US500 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SP500ft | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NAS100 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USTECH | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NAS100ft | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US2000 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK100ft | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GER40 | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GER40ft | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUSTX50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ESP35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKINDEX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
HKG33 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
HK50ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX | Early Close 18:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
BVSPX | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GOLDft | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SILVER | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SILVERft | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPDUSD | Early Close 20:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Early Close 20:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Early Close 20:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOUSDft | Early Close 20:30 | Late Open 03:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USOUSD | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CL-OIL | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NG | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GAS | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Gasoil | Early Close 20:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Copper | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Cotton | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
OJ | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Sugar | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Soybean | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Wheat | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDBRL | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTRY | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCLP | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCOP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTWD | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDIDR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
USDTHB | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US shares | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ETF | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBS | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FLG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FEI | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
TY | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
September Rollover 2023
Symbol | Description | Rollover Date | Current Contract | Next Contract |
---|---|---|---|---|
FGBX | Euro – BUXL Futures | 2023-09-01 | FGBXU3 | FGBXZ3 |
FGBS | Euro – Schatz Futures | 2023-09-01 | FGBSU3 | FGBSZ3 |
FGBM | Euro – BOBL Futures | 2023-09-05 | FGBMU3 | FGBMZ3 |
FGBL | Euro – Bund Futures | 2023-09-05 | FGBLU3 | FGBLZ3 |
NAS100ft | NAS100 Future | 2023-09-12 | US NDAQ 100 – Sep 2023 | US NDAQ 100 – Dec 2023 |
SP500ft | SP500 Future | 2023-09-13 | US SPX 500 – Sep 2023 | US SPX 500 – Dec 2023 |
UK100ft | UK100 Index Future | 2023-09-13 | UK 100 – Sep 2023 | UK 100 – Dec 2023 |
DJ30ft | DJ30 Future | 2023-09-14 | US 30 – Sep 2023 | US 30 – Dec 2023 |
GER40ft | Germany 40 Future | 2023-09-14 | Germany 40 – Sep 2023 | Germany 40 – Dec 2023 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2023-09-15 | Crude Oil West Texas – Oct 2023 | Crude Oil West Texas – Nov 2023 |
FEI | EURIBOR Futures | 2023-09-15 | FEIU3 | FEIZ3 |
USDX | US dollar index | 2023-09-15 | US Dollar Index – Sep 2023 | US Dollar Index – Dec 2023 |
VIX | Volatility | 2023-09-19 | Volatility Index – Sep 2023 | Volatility Index – Oct 2023 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2023-09-22 | Crude Oil Brent – Nov 2023 | Crude Oil Brent – Dec 2023 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2023-09-26 | China A50 – Sep 2023 | China A50 – Oct 2023 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2023-09-27 | Hong Kong 50 – Sep 2023 | Hong Kong 50 – Oct 2023 |
Complete the short online application and verify your account to get set up
Deposit your funds to your trading account and you are ready to go
Take advantage of the next opportunity
Level up your trading activity - discover the INFINOX experience today.
Research & Insights
Our research will arm you with everything that you need to know to make the most of your financial trading opportunities.
Education
Curated especially for new traders. Our educational suite is an essential toolkit to getting started with your trading journey.