Please note that you are entering the site for INFINOX Limited in Mauritius, who is regulated by The Financial Services Commission of Mauritius.
By clicking Continue, you acknowledge the information below.
You confirm that you wish to continue to open an account with INFINOX Limited in Mauritius, who is regulated by The Financial Services Commission of Mauritius.
By clicking continue, you acknowledge that you will not receive the protections that you would normally be afforded under EU regulation.
Market hours and holidays are subject to change. We will keep this information up-to-date as regularly as possible.
Trading hours quoted are GMT+2
December Holiday 2023
December Rollover 2023
December Holiday 2023
GMT+2 | 8 December 2023 Immaculate Conception Day |
15 December 2023 Day of Reconciliation |
22 December 2023 Christmas Day |
25 December 2023 Christmas Day |
26 December 2023 Boxing Day |
27 December 2023 Bank Holiday |
29 December 2023 New Year |
1 January 2024 New Year |
2 January 2024 New Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Crypto Currencues | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
US30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
DJ30ft | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SPX500 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
US500 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SP500ft | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USTECH | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NAS100ft | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
US2000 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 03:00 | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 03:00 |
UK100ft | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Late Open 03:00 | Normal | Closed | Late Open 03:00 |
GER40 | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
GER40ft | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
EUSTX50 | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 02:15 | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 02:15 |
FRA40 | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 09:00 | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 09:00 |
ESP35 | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
HKINDEX | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
HKG33 | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
HK50ft | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
AUS200 | Normal | Normal | Early Close 07:30 | Closed | Closed | Normal | Early Close 07:30 | Closed | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CHINA50ft | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDX | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
VIX | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SA40 | Normal | Closed | Early Close 12:15 | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
BVSPX | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
GOLD | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GOLDft | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SILVER | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SILVERft | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
UKOUSD | Normal | Normal | Early Close 22:00 | Closed | Normal | Normal | Early Close 22:00 | Closed | Normal |
UKOUSDft | Normal | Normal | Early Close 22:00 | Closed | Late Open 03:00 | Normal | Early Close 22:00 | Closed | Late Open 03:00 |
USOUSD | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CL-OIL | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NG | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
GAS | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Gasoil | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Copper | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Cotton | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 14:30 | Normal | Normal | Closed | Normal |
OJ | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 14:30 | Normal | Normal | Closed | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 14:30 | Normal | Normal | Closed | Normal |
Sugar | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 14:30 | Normal | Normal | Closed | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 16:30 | Normal | Normal | Closed | Late Open 16:30 |
Wheat | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 16:30 | Normal | Normal | Closed | Late Open 16:30 |
USDBRL | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDTRY | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDCLP | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDCOP | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDINR | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDIDR | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDTHB | Normal | Normal | Early Close 17:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
US shares | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
EU Shares | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Normal |
UK Shares | Normal | Normal | Early Close 14:30 | Closed | Closed | Normal | Early Close 14:30 | Closed | Normal |
ETF | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
FGBL | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
FGBM | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
FGBX | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
FGBS | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
FLG | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
FEI | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
TY | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
December Rollover 2023
Symbol | Description | Rollover Date | Current Contract | Next Contract |
---|---|---|---|---|
FGBX | Euro – BUXL Futures | 2023-12-01 | FGBXZ3 | FGBXH4 |
FGBS | Euro – Schatz Futures | 2023-12-01 | FGBSZ3 | FGBSH4 |
FGBL | Euro – Bund Futures | 2023-12-05 | FGBLZ3 | FGBLH4 |
FGBM | Euro – BOBL Futures | 2023-12-05 | FGBMZ3 | FGBMH4 |
DJ30ft | DJ30 Future | 2023-12-12 | US 30 – Dec 2023 | US 30 – Mar 2024 |
GER40ft | Germany 40 Future | 2023-12-12 | Germany 40 – Dec 2023 | Germany 40 – Mar 2024 |
SP500ft | SP500 Future | 2023-12-13 | US SPX 500 – Dec 2023 | US SPX 500 – Mar 2024 |
UK100ft | UK100 Index Future | 2023-12-13 | UK 100 – Dec 2023 | UK 100 – Mar 2024 |
FEI | EURIBOR Futures | 2023-12-14 | FEIZ3 | FEIH4 |
NAS100ft | NAS100 Future | 2023-12-14 | US NDAQ 100 – Dec 2023 | US NDAQ 100 – Mar 2024 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2023-12-15 | Crude Oil West Texas – Jan 2024 | Crude Oil West Texas – Feb 2024 |
USDX | US dollar index | 2023-12-15 | US Dollar Index – Dec 2023 | US Dollar Index – Mar 2024 |
VIX | Volatility | 2023-12-19 | Volatility Index – Dec 2023 | Volatility Index – Jan 2024 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2023-12-21 | Crude Oil Brent – Feb 2024 | Crude Oil Brent – Mar 2024 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2023-12-22 | China A50 – Dec 2023 | China A50 – Jan 2024 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2023-12-27 | Hong Kong 50 – Dec 2023 | Hong Kong 50 – Jan 2024 |
Complete the short online application and verify your account to get set up
Deposit your funds to your trading account and you are ready to go
Take advantage of the next opportunity
Level up your trading activity - discover the INFINOX experience today.
Research & Insights
Our research will arm you with everything that you need to know to make the most of your financial trading opportunities.
Education
Curated especially for new traders. Our educational suite is an essential toolkit to getting started with your trading journey.