Harap dicatat bahwa Anda memasuki Situs untuk Infinox Limited di Mauritius, yang diatur oleh Komisi Jasa Keuangan Mauritius.
Dengan mengklik Lanjutkan, Anda mengakui informasi di bawah ini.
Anda mengkonfirmasi bahwa Anda ingin terus membuka akun dengan INFINOX Limited di Mauritius, yang diatur oleh Komisi Jasa Keuangan Mauritius.
Dengan mengklik Lanjutkan, Anda mengakui bahwa Anda tidak akan menerima perlindungan yang biasanya Anda dapatkan berdasarkan peraturan UE.
Jam pasar dan hari libur dapat berubah sewaktu-waktu. Kami akan terus memperbarui informasi ini sesehurat mungkin.
Jam perdagangan yang dikutip adalah GMT+2
November Holiday 2023
December Rollover 2023
November Holiday 2023
GMT+2 | 1 November 2023 All Saints’ Day |
2 November 2023 All Souls Day |
6 November 2023 All Saints’ Day |
13 November 2023 Independence of Cartagena |
15 November 2023 Proclamation of the Republic |
23 November 2023 Thanks giving |
24 November 2023 Thanks giving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
DJ30ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
US500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
SP500ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
USTECH | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
NAS100ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
US2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
UK100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
UK100ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
GER40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Normal |
GER40ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Normal |
EUSTX50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
FRA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
ESP35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKINDEX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKG33 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HK50ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:15 |
VIX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 18:30 | Early Close 20:15 |
SA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
BVSPX | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
GOLD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
GOLDft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
SILVER | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
SILVERft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Early Close 20:00 |
XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Early Close 20:00 |
UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:15 | Early Close 20:30 |
UKOUSDft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:30 | Late Open 03:00 Early Close 22:00 |
USOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:15 | Early Close 20:30 |
CL-OIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
GAS | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
Gasoil | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:30 | Early Close 21:00 |
Copper | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
Cotton | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Late Open 15:00 Early Close 20:30 |
OJ | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 20:30 |
Cocoa | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Sugar | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Late Open 16:30 Early Close 20:05 |
Wheat | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Late Open 16:30 Early Close 20:05 |
USDBRL | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
USDTRY | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCLP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDCOP | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Closed | Normal |
USDINR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDIDR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTHB | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 20:00 |
EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ETF | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 20:00 |
FGBL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBS | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FLG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FEI | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
TY | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
December Rollover 2023
Symbol | Description | Rollover Date | Current Contract | Next Contract |
---|---|---|---|---|
FGBX | Euro – BUXL Futures | 2023-12-01 | FGBXZ3 | FGBXH4 |
FGBS | Euro – Schatz Futures | 2023-12-01 | FGBSZ3 | FGBSH4 |
FGBL | Euro – Bund Futures | 2023-12-05 | FGBLZ3 | FGBLH4 |
FGBM | Euro – BOBL Futures | 2023-12-05 | FGBMZ3 | FGBMH4 |
DJ30ft | DJ30 Future | 2023-12-12 | US 30 – Dec 2023 | US 30 – Mar 2024 |
GER40ft | Germany 40 Future | 2023-12-12 | Germany 40 – Dec 2023 | Germany 40 – Mar 2024 |
SP500ft | SP500 Future | 2023-12-13 | US SPX 500 – Dec 2023 | US SPX 500 – Mar 2024 |
UK100ft | UK100 Index Future | 2023-12-13 | UK 100 – Dec 2023 | UK 100 – Mar 2024 |
FEI | EURIBOR Futures | 2023-12-14 | FEIZ3 | FEIH4 |
NAS100ft | NAS100 Future | 2023-12-14 | US NDAQ 100 – Dec 2023 | US NDAQ 100 – Mar 2024 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2023-12-15 | Crude Oil West Texas – Jan 2024 | Crude Oil West Texas – Feb 2024 |
USDX | US dollar index | 2023-12-15 | US Dollar Index – Dec 2023 | US Dollar Index – Mar 2024 |
VIX | Volatility | 2023-12-19 | Volatility Index – Dec 2023 | Volatility Index – Jan 2024 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2023-12-21 | Crude Oil Brent – Feb 2024 | Crude Oil Brent – Mar 2024 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2023-12-22 | China A50 – Dec 2023 | China A50 – Jan 2024 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2023-12-27 | Hong Kong 50 – Dec 2023 | Hong Kong 50 – Jan 2024 |
Lengkapi aplikasi online pendek dan verifikasi akun Anda untuk diatur
Setor dana Anda ke akun perdagangan Anda dan Anda siap untuk pergi
Manfaatkan kesempatan berikutnya
Tingkatkan aktivitas perdagangan Anda - temukan pengalaman INFINOX hari ini.
Penelitian & Wawasan
Penelitian kami akan mempersenjatai Anda dengan segala sesuatu yang perlu Anda ketahui untuk memanfaatkan peluang perdagangan keuangan Anda sebaik -baiknya.
Pendidikan
Dikuratori khusus untuk pedagang baru. Suite pendidikan kami adalah alat penting untuk memulai perjalanan perdagangan Anda.