有關INFINOX的所有交易時間更新,請參閱本頁。
交易時間
交易時間可能因節假日而產生變化。我們將盡可能定期更新這些信息。
交易時間為GMT+2時間
Symbol | 20 February 2023 President's Day |
21 February 2023 Carnival |
22 February 2023 Ash Wednesday |
27 February 2023 Peace Memorial Day |
28 February 2023 Peace Memorial Day |
---|---|---|---|---|---|
US30 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
DJ30ft | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
SPX500 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
US500 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
SP500ft | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
NAS100 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
USTECH | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
NAS100ft | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
US2000 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
JPN225 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
UK100ft | Early Close 23:00 | normal | normal | normal | normal |
GER40ft | Early Close 23:00 | normal | normal | normal | normal |
VIX | Early Close 18:30 | normal | normal | normal | normal |
BVSPX | Closed | Closed | Late open 17:00 Early Close 20:55 | normal | normal |
GOLD | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
GOLDft | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
SILVER | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
SILVERft | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
XPDUSD | Early Close 17:00 | normal | normal | normal | normal |
XPTUSD | Early Close 17:00 | normal | normal | normal | normal |
USOUSD | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
CL-OIL | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
NG | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
GAS | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
Copper | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
Cotton | Closed | normal | normal | normal | normal |
OJ | Closed | normal | normal | normal | normal |
Cocoa | Closed | normal | normal | normal | normal |
Coffee | Closed | normal | normal | normal | normal |
Sugar | Closed | normal | normal | normal | normal |
Soybean | Closed | normal | normal | normal | normal |
Wheat | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDBRL | Closed | Closed | normal | normal | normal |
USDCLP | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDCOP | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDINR | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDTWD | Closed | normal | normal | Closed | Closed |
USDIDR | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDKRW | Closed | normal | normal | normal | normal |
US shares | Closed | normal | normal | normal | normal |
ETF | Closed | normal | normal | normal | normal |
TY | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
Symbol | Description | Rollover Date | Current Contract | Next Contract |
---|---|---|---|---|
VIX | Volatility | 2023-02-14 | Volatility Index - Feb 2023 | Volatility Index - Mar 2023 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2023-02-17 | Crude Oil West Texas - Mar 2023 | Crude Oil West Texas - Apr 2023 |
FLG | UK Long Gilt Futures | 2023-02-21 | FLGH3 | FLGM3 |
TY | US 10 YR T-Note Futures Decimalised | 2023-02-22 | TYH3 | TYM3 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2023-02-23 | Hong Kong 50 - Feb 2023 | Hong Kong 50 - Mar 2023 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2023-02-23 | China A50 - Feb 2023 | China A50 - Mar 2023 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2023-02-24 | Crude Oil Brent - Apr 2023 | Crude Oil Brent - May 2023 |
SILVERft | Silver Future | 2023-02-28 | Silver - Mar 2023 | Silver - May 2023 |
交易成就
屢獲殊榮
2021 年
金融科技獎
金融科技獎
屢獲殊榮
2022 年
長期交易的最佳外匯經紀商
長期交易的最佳外匯經紀商
屢獲殊榮
2021 年最佳外匯跟單
交易平臺 - 非洲區
交易平臺 - 非洲區
屢獲殊榮
2021 年最佳外匯複製
跟單平臺 - 中東地區
跟單平臺 - 中東地區
屢獲殊榮
2020 年最佳交易
保證金利率帳戶
保證金利率帳戶
屢獲殊榮
全球 100 強企業
2020 年獲獎者
2020 年獲獎者