Week Range 16/03/23 - 23/03/23
Instruments | 16/03/23 | 17/03/23 | 20/03/23 | 21/03/23 | 22/03/23 | 23/03/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 6.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS200 (AUD) | 0.557 | 0.362 | 0.454 | 1.318 | 0.287 | 0 |
HKG33 (HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.573 | 0.097 | 0.031 | 0.283 | 0.302 | 0.334 |
UK100 (GBP) | 9.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.038 |
NAS100 (USD) | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 |
EUSTX50 (EUR) | 1.035 | 0 | 0.759 | 0 | 2.515 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 7.566 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIA50(USD) | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US2000(USD) | 0.23 | 0.066 | 0.021 | 0.017 | 0.057 | 0.069 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.033 | 0 |
来自INFINOX的最新市場洞察
探索我們專為全球外匯投資者設計的市場研究、分析和教育套件。了解您需要了解的所有交易基礎知識,或隨時了解全球市場的最新動態。
交易成就
屢獲殊榮
2021 年
金融科技獎
金融科技獎
屢獲殊榮
2022 年
長期交易的最佳外匯經紀商
長期交易的最佳外匯經紀商
屢獲殊榮
2021 年最佳外匯跟單
交易平臺 - 非洲區
交易平臺 - 非洲區
屢獲殊榮
2021 年最佳外匯複製
跟單平臺 - 中東地區
跟單平臺 - 中東地區
屢獲殊榮
2020 年最佳交易
保證金利率帳戶
保證金利率帳戶
屢獲殊榮
全球 100 強企業
2020 年獲獎者
2020 年獲獎者