請參閱交易平台內的產品規格表,了解更多最新的產品信息。
*指示性點差:顯示的點差是從 2024年1月1日至2024年12月31日從 INFINOX 的可交易價格獲得的平均點差。點差可能會變化,並可能會有所延遲。統計信息純粹用於知識目的。 INFINOX 不對錯誤、遺漏或延遲或基於此類細節的信息負責。
** 不適用於美股
Your enquiry has been received and a member of the team will be in touch soon.
透過INFINOX,您可以開啟超過900個金融市場的交易機會。立即註冊並開始進行交易。
請注意,您正進入由 Mauritius 所運營的 INFINOX Limited 網站,本網站受 Mauritius 金融服務委員會監管
點擊「繼續」即表示您已確認下列資訊。
您確認將繼續在 Mauritius 的 INFINOX Limited 開立帳戶,並受到 Mauritius 金融服務委員會的監管。
點擊「繼續」表示您承認將獲得歐盟法規所享有的保護。
要查看所有 INFINOX 產品的點差、保證金和槓桿的完整列表,請單擊下表,涵蓋外匯、大宗商品、指數、加密貨幣和股票。
Symbols | Spread | |
---|---|---|
USDCHF | 0.4 | |
GBPUSD | 0.4 | |
EURUSD | 0.3 | |
USDJPY | 0.4 | |
USDCAD | 0.5 | |
NZDUSD | 0.3 | |
AUDUSD | 0.3 | |
AUDCAD | 0.7 | |
AUDNZD | 0.5 | |
AUDCHF | 0.5 | |
AUDJPY | 0.3 | |
CHFJPY | 0.5 | |
EURGBP | 0.3 | |
EURAUD | 0.5 | |
EURCHF | 0.9 | |
EURJPY | 0.4 | |
EURNZD | 2.5 | |
EURCAD | 1.2 | |
GBPCHF | 0.6 | |
GBPAUD | 0.6 | |
GBPCAD | 0.6 | |
GBPJPY | 0.4 | |
CADJPY | 0.9 | |
CADCHF | 0.2 | |
GBPNZD | 2.3 | |
NZDCHF | 0.6 | |
XAUUSD | 1.8 | |
XAGUSD | 0.8 | |
EURSEK | 10.0 | |
EURNOK | 9.8 | |
USDNOK | 7.3 | |
USDSEK | 13.6 | |
EURMXN | 85.7 | |
USDMXN | 9.6 | |
EURHUF | 23.5 | |
USDHUF | 19.7 | |
USDZAR | 59.4 | |
EURZAR | 61.3 | |
USDHKD | 15.3 | |
USDRUB | 1.4 | |
USDTRY | 46.0 | |
EURTRY | 54.2 | |
XAUEUR | 1.8 | |
Exchange | Country | Commission Charge | Minimum Commission | Financing | Margin from | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|
LSE | United Kingdom | 0.10% nominal value | GBP10.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30 (UK times) |
NYSE | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
NASDAQ | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
BME Spanish Exchanges | Spain | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Deutsche Borse (XETRA) | Germany | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Paris | France | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Lisbon | Portugal | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Amsterdam | Netherlands | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Symbol | Spreads |
---|---|
DJ30ft | 3.64 |
NAS100ft | 1.84 |
SP500ft | 0.54 |
GOLDft | 0.35 |
SILVERft | 0.024 |
HK50ft | 14.5 |
CHINA50ft | 108 |
Symbols | Average Spread | Leverage |
---|---|---|
AUS200 | 1.20 | 1:10 |
GER30 | 0.92 | 1:20 |
ESP35 | 4.23 | 1:10 |
EU50 | 1.42 | 1:20 |
FRA40 | 1.04 | 1:20 |
HKG33 | 6 | 1:10 |
JPN225 | 7 | 1:20 |
US100 | 1.20 | 1:20 |
UK100 | 0.90 | 1:20 |
US30 | 2.34 | 1:20 |
US500 | 0.41 | 1:20 |
US2000 | 0.38 | 1:10 |
USD Index | 0.028 | 1:10 |
VIX | 0.134 | 1:10 |
CHINA50 | 6.24 | 1:10 |
COCOA | 5.90 | 1:10 |
COFFEE | 0.0026 | 1:10 |
COPPER | 0.0035 | 1:10 |
COTTON | 0.00129 | 1:10 |
GAS | 0.0026 | 1:10 |
GASOIL | 0.51 | 1:10 |
NGAS | 0.004 | 1:10 |
ORANGE | 0.0113 | 1:10 |
SOYBEAN | 0.016 | 1:10 |
SUGAR | 0.00034 | 1:10 |
WHEAT | 0.009 | 1:10 |
UKOil | 0.060 | 1:10 |
USOil | 0.060 | 1:10 |
WTI Future | 0.050 | 1:10 |
Symbols | Average Spread | Leverage |
---|---|---|
ADAUSD | 0.0204 | 1:33 |
ALGUSD | 0.0005 | 1:33 |
ATMUSD | 0.015 | 1:33 |
AVAUSD | 0.03 | 1:33 |
AXSUSD | 0.04 | 1:33 |
BATUSD | 0.004 | 1:33 |
BNBUSD | 0.08 | 1:33 |
BTCEUR | 72.81 | 1:33 |
BTCUSD | 14.75 | 1:200 |
BTCXBN | 0.658 | 1:33 |
BTCXET | 0.0839 | 1:33 |
BTCXLC | 1.843 | 1:33 |
CRVUSD | 0.004 | 1:33 |
DOGUSD | 0.02 | 1:33 |
DOTUSD | 0.225 | 1:33 |
EOSUSD | 0.0224 | 1:33 |
ETCUSD | 0.013 | 1:33 |
FILUSD | 0.02 | 1:33 |
INCUSD | 0.0012 | 1:33 |
IOTUSD | 0.0011 | 1:33 |
LNKUSD | 0.203 | 1:33 |
LRCUSD | 0.0006 | 1:33 |
MKRUSD | 93.42 | 1:33 |
MTCUSD | 0.0202 | 1:33 |
NEOUSD | 0.02 | 1:33 |
NERUSD | 0.013 | 1:33 |
ONEUSD | 0.0001 | 1:33 |
SANUSD | 0.0023 | 1:33 |
SHBUSD | 0.0012 | 1:33 |
SOLUSD | 2.12 | 1:33 |
SUSUSD | 0.004 | 1:33 |
TRXUSD | 0.0004 | 1:33 |
UNIUSD | 0.205 | 1:33 |
XBNUSD | 2.82 | 1:33 |
XETEUR | 6.66 | 1:33 |
XETUSD | 2.36 | 1:200 |
XETXBN | 0.3981 | 1:33 |
XETXLC | 0.1061 | 1:33 |
XLCUSD | 2.26 | 1:33 |
XLMUSD | 0.0071 | 1:33 |
XRPUSD | 0.0224 | 1:33 |
XTZUSD | 0.0059 | 1:33 |
ZECUSD | 0.35 | 1:33 |
Symbols | Average Spread | Leverage |
---|---|---|
AUS200 | 1.07 | 1:10 |
GER30 | 0.78 | 1:20 |
ESP35 | 4.07 | 1:10 |
EU50 | 1.35 | 1:20 |
FRA40 | 0.93 | 1:20 |
HKG33 | 5 | 1:10 |
JPN225 | 6 | 1:20 |
US100 | 1.07 | 1:20 |
UK100 | 0.83 | 1:20 |
US30 | 2.03 | 1:20 |
US500 | 0.38 | 1:20 |
US2000 | 0.33 | 1:10 |
USD Index | 0.03 | 1:10 |
VIX | 0.13 | 1:10 |
CHINA50 | 5.86 | 1:10 |
UKOil | 0.041 | 1:10 |
USOil | 0.042 | 1:10 |
WTI Future | 0.032 | 1:10 |
請參閱交易平台內的產品規格表,了解更多最新的產品信息。
*指示性點差:顯示的點差是從 2024年1月1日至2024年12月31日從 INFINOX 的可交易價格獲得的平均點差。點差可能會變化,並可能會有所延遲。統計信息純粹用於知識目的。 INFINOX 不對錯誤、遺漏或延遲或基於此類細節的信息負責。
** 不適用於美股
屢獲殊榮
2023 年最佳介紹經紀商計劃 - 亞洲
屢獲殊榮
2023 年最佳交易執行 - 全球
屢獲殊榮
2023 年最佳複製交易平台 - 全球
屢獲殊榮
2022 年最佳外匯經紀商最適合長期交易
屢獲殊榮
2021 年最佳外匯複製交易平台 - 非洲區
屢獲殊榮
2021 年最佳外匯複製交易平台 - 中東地區
我們不僅是一個交易平台
更是您的交易夥伴
金融衍生品是複雜的投資工具,由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險,這可能讓您迅速損失大量資金。您應該考慮是否理解金融衍生品的運作方式,以及是否有能力承擔可能損失資金的高風險。
INFINOX Limited 是模里西斯金融服務委員會(FSC)授權和監管的投資交易商,許可證號:GB20025832。註冊地址:Credentia International Management, Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst Building, 40 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius。
INFINOX Limited(英國)是根據英國公司編號 11290391 合法註冊的公司,作為支付提供商,註冊地址:Dawson House, 5 Jewry Street, London, EC3N 2EX。INFINOX 是屬於 INFINOX Capital Ltd 的商標,INFINOX Capital Ltd 是根據英國公司編號 06854853 合法註冊的公司,並經英國金融行為監管局授權和監管,註冊編號:501057。
INFINOX Services EU Limited 是根據賽普勒斯公司編號 440832 合法註冊的公司,註冊地址:Iakovou Patatsou, 4A, Agios Dometios, 2362, Nicosia。INFINOX 是屬於 INFINOX Capital Ltd 的商標,INFINOX Capital Ltd 是根據英國公司編號 06854853 合法註冊的公司,並經英國金融行為監管局授權和監管,註冊編號:501057。
本網站使用cookies來為您提供良好的使用者體驗。在使用 infinox.com 的過程中,您同意我們的Cookie 政策。