有关INFINOX的所有交易时间更新,请参阅本页。
交易时间
交易时间可能因节假日而产生变化。我们将尽可能定期更新这些信息。
交易时间为GMT+3时间
符号 | Description | Rollover Date | ||
---|---|---|---|---|
VIX | Volatility | 5/13/2022 | ||
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 5/18/2022 | ||
GOLDft | Gold Future | 5/24/2022 | ||
CHINA50ft | CHINA50 Future | 5/25/2022 | ||
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 5/26/2022 | ||
UKOUSDft | Brent Oil Future | 5/27/2022 | ||
符号 | 2nd May 2022 Labor Day |
3rd May 2022 Early May bank holiday |
9th May 2022 Birthday of Buddha |
16th May 2022 Buddha Purnima |
30th May 2022 US Memorial Day |
---|---|---|---|---|---|
USDINR | Normal | Closed | Normal | Closed | Normal |
USDBRL | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
UK100 | Closed | Late open 03:00 | Normal | Normal | Early Close 23:00 |
GER40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 |
EUSTX50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 |
US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 |
SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 |
US2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 |
HKG33 | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal |
FRA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 |
VIX | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 18:30 |
SP500ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 |
DJ30ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 |
NAS100ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 |
GER40ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 |
UK100ft | Closed | Late open 03:00 | Normal | Normal | Early Close 23:00 |
UK Shares CFDs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
US Shares CFDs | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
ETF | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 |
GAS | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 |
Gasoil | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:30 |
Copper | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 |
Cotton | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
OJ | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
Cocoa | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
Coffee | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
Sugar | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
Soybean | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
Wheat | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:30 |
UKOUSDft | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:30 |
CL-OIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:15 |
USOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:15 |
XAU | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 |
XAG | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 |
GOLDft | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 |
SILVERft | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 |
XPDUSD | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed |
XPTUSD | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed |
US500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 |
USTECH | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 |
HKINDEX | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal |
HK50ft | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal |
符号 | Description | Rollover Date | Current Contract | Next Contract |
---|---|---|---|---|
VIX | Volatility | 6/8/2022 | Volatility Index - Jun 2022 | Volatility Index - Jul 2022 |
USDX | US dollar index | 6/9/2022 | US Dollar Index - Jun 2022 | US Dollar Index - Sep 2022 |
UK100ft | FTSE100 Index Future | 6/10/2022 | FTSE 100 - Jun 2022 | FTSE 100 - Sep 2022 |
GER40ft | Germany 40 Future | 6/14/2022 | Germany 40 - Jun 2022 | Germany 40 - Sep 2022 |
NAS100ft | NAS100 Future | 6/14/2022 | US NDAQ 100 - Jun 2022 | US NDAQ 100 - Sep 2022 |
SP500ft | SP500 Future | 6/15/2022 | US SPX 500 - Jun 2022 | US SPX 500 - Sep 2022 |
DJ30ft | DJ30 Future | 6/15/2022 | US 30 - Jun 2022 | US 30 - Sep 2022 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 6/16/2022 | Crude Oil West Texas - Jul 2022 | Crude Oil West Texas - Aug 2022 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 6/23/2022 | Crude Oil Brent - Aug 2022 | Crude Oil Brent - Sep 2022 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 6/24/2022 | Hong Kong 50 - Jun 2022 | Hong Kong 50 - Jul 2022 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 6/24/2022 | China A50 - Jun 2022 | China A50 - Jul 2022 |
SILVERft | Silver Future | 6/28/2022 | Silver - Jul 2022 | Silver - Sep 2022 |
符号 | 1st June 2022 Queen's Jubilee |
2nd June 2022 Spring Bank Holiday |
3rd June 2022 Platinum Jubilee Bank Holiday |
6th June 2022 Whit Monday |
13th June 2022 Queen's Birthday |
16th June 2022 Youth Day |
19th June 2022 Juneteenth |
20th June 2022 Juneteenth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDBRL | normal | normal | normal | normal | normal | closed | normal | closed |
UK100 | early close 23:00 | closed | closed | late open 03:00 | normal | normal | normal | early close 23:00 |
US30 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:00 |
SPX500 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:00 |
US500 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:00 |
NAS100 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:00 |
USTECH | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:00 |
US2000 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:00 |
JPN225 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:00 |
GER40 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 23:00 |
EUSTX50 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 23:00 |
FRA40 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 23:00 |
HKG33 | normal | normal | closed | normal | normal | normal | normal | normal |
HKINDEX | normal | normal | closed | normal | normal | normal | normal | normal |
AUS200 | normal | normal | normal | normal | late open 10:10 | normal | normal | normal |
SA40 | normal | normal | normal | normal | normal | closed | normal | normal |
VIX | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 2:00 | closed |
NG | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 21:30 |
GAS | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 21:30 |
Gasoil | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:30 |
Copper | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 21:30 |
Cotton | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | closed |
OJ | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | closed |
Cocoa | normal | late open 14:30 | late open 14:30 | normal | normal | normal | normal | closed |
Coffee | normal | late open 14:30 | late open 14:30 | normal | normal | normal | normal | closed |
Sugar | normal | late open 14:30 | late open 14:30 | normal | normal | normal | normal | closed |
Soybean | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | closed |
Wheat | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | closed |
Cl-Oil | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:15 |
UKOUSD | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:30 |
USOUSO | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:15 |
XAU | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:15 |
XAG | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:15 |
XPDUSD | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 17:00 |
XPTUSD | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 17:00 |
GOLDft | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:15 |
SILVERft | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:15 |
SP500ft | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:00 |
DJ30ft | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:00 |
NAS100ft | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:00 |
GER40ft | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 23:00 |
HK50ft | normal | normal | closed | normal | normal | normal | normal | normal |
UK100ft | early close 23:00 | closed | closed | late open 03:00 | normal | normal | normal | early close 23:00 |
UKOUSDft | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | early close 20:30 |
UK Shares CFDs | normal | closed | closed | normal | normal | normal | normal | normal |
US shares CFDs | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | closed |
ETF | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | closed |