请参阅交易平台内的产品规格表,了解更多最新的产品信息。
*指示性点差:显示的点差是从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日从 INFINOX 的可交易价格获得的平均点差。点差可能会变化,并可能会有所延迟。统计信息纯粹用于知识目的。 INFINOX 不对错误、遗漏或延迟或基于此类细节的信息负责。
** 不适用于美股
要查看所有 INFINOX 产品的点差、保证金和杠杆的完整列表,请单击下表,涵盖外汇、大宗商品、指数、加密货币和股票。
产品 | 点差 | |
---|---|---|
USDCHF | 0.4 | |
GBPUSD | 0.4 | |
EURUSD | 0.3 | |
USDJPY | 0.4 | |
USDCAD | 0.5 | |
NZDUSD | 0.3 | |
AUDUSD | 0.3 | |
AUDCAD | 0.7 | |
AUDNZD | 0.5 | |
AUDCHF | 0.5 | |
AUDJPY | 0.3 | |
CHFJPY | 0.5 | |
EURGBP | 0.3 | |
EURAUD | 0.5 | |
EURCHF | 0.9 | |
EURJPY | 0.4 | |
EURNZD | 2.5 | |
EURCAD | 1.2 | |
GBPCHF | 0.6 | |
GBPAUD | 0.6 | |
GBPCAD | 0.6 | |
GBPJPY | 0.4 | |
CADJPY | 0.9 | |
CADCHF | 0.2 | |
GBPNZD | 2.3 | |
NZDCHF | 0.6 | |
XAUUSD | 1.8 | |
XAGUSD | 0.8 | |
EURSEK | 10.0 | |
EURNOK | 9.8 | |
USDNOK | 7.3 | |
USDSEK | 13.6 | |
EURMXN | 85.7 | |
USDMXN | 9.6 | |
EURHUF | 23.5 | |
USDHUF | 19.7 | |
USDZAR | 59.4 | |
EURZAR | 61.3 | |
USDHKD | 15.3 | |
USDRUB | 1.4 | |
USDTRY | 46.0 | |
EURTRY | 54.2 | |
XAUEUR | 1.8 | |
交易所 | 国家 | 手续费 | 最低佣金 | 融资 | 保证金 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
LSE | United Kingdom | 0.10% nominal value | GBP10.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30 (UK times) |
NYSE | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
NASDAQ | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
BME Spanish Exchanges | Spain | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Deutsche Borse (XETRA) | Germany | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Paris | France | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Lisbon | Portugal | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Amsterdam | Netherlands | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
产品 | 点差 |
---|---|
DJ30ft | 3.64 |
NAS100ft | 1.84 |
SP500ft | 0.54 |
GOLDft | 0.35 |
SILVERft | 0.024 |
HK50ft | 14.5 |
CHINA50ft | 108 |
产品 | 平均点差 | 杠杆 |
---|---|---|
AUS200 | 1.20 | 1:10 |
GER30 | 0.92 | 1:20 |
ESP35 | 4.23 | 1:10 |
EU50 | 1.42 | 1:20 |
FRA40 | 1.04 | 1:20 |
HKG33 | 6 | 1:10 |
IND50 | 2.99 | 1:10 |
JPN225 | 7 | 1:20 |
US100 | 1.20 | 1:20 |
UK100 | 0.90 | 1:20 |
US30 | 2.34 | 1:20 |
US500 | 0.41 | 1:20 |
US2000 | 0.38 | 1:10 |
USD Index | 0.028 | 1:10 |
VIX | 0.134 | 1:10 |
CHINA50 | 6.24 | 1:10 |
COCOA | 5.90 | 1:10 |
COFFEE | 0.0026 | 1:10 |
COPPER | 0.0035 | 1:10 |
COTTON | 0.00129 | 1:10 |
GAS | 0.0026 | 1:10 |
GASOIL | 0.51 | 1:10 |
NGAS | 0.004 | 1:10 |
ORANGE | 0.0113 | 1:10 |
SOYBEAN | 0.016 | 1:10 |
SUGAR | 0.00034 | 1:10 |
WHEAT | 0.009 | 1:10 |
UKOil | 0.060 | 1:10 |
USOil | 0.060 | 1:10 |
WTI Future | 0.050 | 1:10 |
产品 | 平均点差 | 杠杆 |
---|---|---|
ADAUSD | 0.0204 | 1:33 |
ALGUSD | 0.0005 | 1:33 |
ATMUSD | 0.015 | 1:33 |
AVAUSD | 0.03 | 1:33 |
AXSUSD | 0.04 | 1:33 |
BATUSD | 0.004 | 1:33 |
BNBUSD | 0.08 | 1:33 |
BTCEUR | 72.81 | 1:33 |
BTCUSD | 14.75 | 1:200 |
BTCXBN | 0.658 | 1:33 |
BTCXET | 0.0839 | 1:33 |
BTCXLC | 1.843 | 1:33 |
CRVUSD | 0.004 | 1:33 |
DOGUSD | 0.02 | 1:33 |
DOTUSD | 0.225 | 1:33 |
EOSUSD | 0.0224 | 1:33 |
ETCUSD | 0.013 | 1:33 |
FILUSD | 0.02 | 1:33 |
INCUSD | 0.0012 | 1:33 |
IOTUSD | 0.0011 | 1:33 |
LNKUSD | 0.203 | 1:33 |
LRCUSD | 0.0006 | 1:33 |
MKRUSD | 93.42 | 1:33 |
MTCUSD | 0.0202 | 1:33 |
NEOUSD | 0.02 | 1:33 |
NERUSD | 0.013 | 1:33 |
ONEUSD | 0.0001 | 1:33 |
SANUSD | 0.0023 | 1:33 |
SHBUSD | 0.0012 | 1:33 |
SOLUSD | 2.12 | 1:33 |
SUSUSD | 0.004 | 1:33 |
TRXUSD | 0.0004 | 1:33 |
UNIUSD | 0.205 | 1:33 |
XBNUSD | 2.82 | 1:33 |
XETEUR | 6.66 | 1:33 |
XETUSD | 2.36 | 1:200 |
XETXBN | 0.3981 | 1:33 |
XETXLC | 0.1061 | 1:33 |
XLCUSD | 2.26 | 1:33 |
XLMUSD | 0.0071 | 1:33 |
XRPUSD | 0.0224 | 1:33 |
XTZUSD | 0.0059 | 1:33 |
ZECUSD | 0.35 | 1:33 |
产品 | 平均点差 | 杠杆 |
---|---|---|
AUS200 | 1.07 | 1:10 |
GER30 | 0.78 | 1:20 |
ESP35 | 4.07 | 1:10 |
EU50 | 1.35 | 1:20 |
FRA40 | 0.93 | 1:20 |
HKG33 | 5 | 1:10 |
IND50 | 2.69 | 1:10 |
JPN225 | 6 | 1:20 |
US100 | 1.07 | 1:20 |
UK100 | 0.83 | 1:20 |
US30 | 2.03 | 1:20 |
US500 | 0.38 | 1:20 |
US2000 | 0.33 | 1:10 |
USD Index | 0.03 | 1:10 |
VIX | 0.13 | 1:10 |
CHINA50 | 5.86 | 1:10 |
UKOil | 0.041 | 1:10 |
USOil | 0.042 | 1:10 |
WTI Future | 0.032 | 1:10 |
请参阅交易平台内的产品规格表,了解更多最新的产品信息。
*指示性点差:显示的点差是从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日从 INFINOX 的可交易价格获得的平均点差。点差可能会变化,并可能会有所延迟。统计信息纯粹用于知识目的。 INFINOX 不对错误、遗漏或延迟或基于此类细节的信息负责。
** 不适用于美股
我已经在 INFINOX 进行交易一年多了,现在我可以说他们是最好的交易经纪商。他们提供广泛的交易产品,包括外汇、金属、大宗商品、加密货币、股票和指数。我可以使我的投资组合多样化并在不同市场中寻找机会。我还可以用更好的条件进行交易,这可以节省我的成本。他们为我提供完美的解决方案和多资产流动性。他们只需要在设计和功能上做一些小小的改变,让整体看起来更漂亮一点,他们值得满分 5/5。
Gabriel Jaramillo
2023年9月1日
我在地址证明方面遇到了问题。 但经过一番讨论和确认后,他们最终批准了我的交易账户。 这是一个非常负责任且理解我需求的经纪商。 我期待与这个交易经纪商的合作。
FRIED X
2023年5月26日
我推荐这家经纪商是因为它有许多其他公司没有的优势和促销活动,尤其是最近的更新。我在他们那里有一个交易账户,编号为3401377,大约3年前,我遇到了一些非常简单的问题,这些问题非常迅速地得到解决,但缺乏阿拉伯语的客户支持团队
Ahmed
2023年5月20日
非常感谢Infinox公司对客户的服务,让他们能够获得享誉全球的信任和信誉的美誉,平台交易方便,支持所有语言,入金方便,他们帮助我迈向成功。
Ahmad Khater
2023年5月10日
该经纪商提供可靠且功能强大的交易平台。我们都知道有关 Metatrader 平台的一切,但老实说 IX 平台对我来说是一个惊喜。这是一个非常方便的跟单交易平台。一切都很容易设置并且可以快速地开始复制交易。
taha al-shehri
2023年5月2日
当我接触到 IX One 平台并发现其强大的功能、以及我可以用它做什么并尝试它时,我完全停止使用 MT4 平台。这对我来说绝对是一个很好的改变。很棒的平台,我有很好的体验。
Damilare
2023年4月6日
Infinox 客户服务部门给予了我很大的支持,让我能非常快速的获得帮助。非常感谢
DKtricks
2023年4月3日
当我因为忙碌而无法回复时,客户服务团队非常体贴和理解,当我给他们发消息时,他们会马上回复,而且非常乐于助人。 所有的回复都没有延迟,我会向所有人推荐他们。
Shabier Mohamed
2023年3月22日
Infinox 的交易界面非常棒,而且非常容易操作。虽然我是外汇交易的初学者,但我在开仓和平仓时没有遇到困难。我只是希望 Infinox 继续留在尼日利亚。我将保留我的交易账户,并等待他们重新开放尼日利亚市场。
Mark Anthony
2023年3月14日
经过几个月的交易,我已经取得了一些明显的成果。主要原因是公司的实力和提供给我的优渥条件。
Katheer el-Nasrallah
2023年2月20 日
我最喜欢Infinox的客户支持,说实话,他们回复得太快了,他们也在whatsapp上亲自联系我。此外,IX Social是非常有潜力的,我仍然是交易新手(大约刚开始交易一个月),但总的来说,这是一个很棒的经验,直到现在我的体验依旧很好,Infinox团队是棒的。
Ahmed Abouzid
2022年7月11日
绝佳的交易条件..在高影响力的新闻期间价差没有扩大到超出正常范围...客服的即时服务很棒..我会继续在这里交易并推荐给朋友..没有任何缺点..没有可疑的点差..Infinox 很棒..我只给了 4 星,因为我需要发送电子邮件以申请出金,这并不方便。 我应该可以从我的客户专区做到这一点..
ubokobong umo
2022年11月10日
教育中心很棒。 当我开始使用 Infinox 进行交易时,我的金融知识是零,但他们确实帮助我踏上交易之旅。令人惊艳的服务。
Abdul-Ghaffar Safar
2022年4月22日
屡获殊荣
2023 年最佳介绍经纪商计划 - 亚洲
屡获殊荣
2023 年最佳交易执行 - 全球
屡获殊荣
2023 年最佳跟单交易平台 - 全球
屡获殊荣
2022 年最适合长期交易的外汇经纪商
屡获殊荣
2021 年最佳外汇跟单交易平台 - 非洲区
屡获殊荣
2021 年最佳外汇跟单交易平台 - 中东地区
不仅仅是一个交易平台。
我们是您的交易伙伴。
金融衍生品是复杂的交易工具,由于杠杆作用,有迅速亏损的高风险。您应该考虑您是否了解金融衍生品的运作方式,以及您是否能承受损失资金的高风险。
INFINOX Limited 是由毛里求斯金融服务委员会("FSC")授权并监管的投资交易商,许可证号:GB20025832。注册地址:Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst Building, 40 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius
本网站使用cookies来为您提供良好的用户体验。在使用 infinox.com 时,您接受我们的 Cookie 政策.