Week Range 23/03/23 - 30/03/23
Instruments | 23/03/23 | 24/03/23 | 27/03/23 | 28/03/23 | 29/03/23 | 30/03/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS200 (AUD) | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0.593 |
HKG33 (HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.162 |
SPX500 (USD) | 0.334 | 0.027 | 0 | 0.094 | 0 | 0.547 |
UK100 (GBP) | 7.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.178 |
NAS100 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 1.833 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 1.833 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US2000(USD) | 0.047 | 0.073 | 0.021 | 0.03 | 0.034 | 0.974 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.737 | 0 |
来自INFINOX的最新市场洞察
探索我们专为全球外汇投资者设计的市场研究、分析和教育套件。了解您需要了解的所有交易基础知识,或随时了解全球市场的最新动态。
交易功绩
屡获殊荣
2021 年
金融科技奖
金融科技奖
屡获殊荣
2022 年
长期交易的最佳外汇经纪商
长期交易的最佳外汇经纪商
屡获殊荣
2021 年最佳外汇跟单
交易平台 - 非洲区
交易平台 - 非洲区
屡获殊荣
2021 年最佳外汇跟单
交易平台 - 中东地区
交易平台 - 中东地区
屡获殊荣
2020 年最佳交易
保证金利率账户
保证金利率账户
屡获殊荣
全球 100 强公司
2020 年获奖者
2020 年获奖者