추가 및 최신 상품 정보는 거래 플랫폼 내의 상품 사양 탭을 참조하십시오.
*스프레드 값: 표시된 스프레드는 INFINOX의 거래 가능 가격에서 2024년 1월1일부터 2024년 12월31일까지 얻은 평균 스프레드입니다. 스프레드는 예기치 않게 변경될 수 있으며 지연될 수 있습니다. 통계는 오직 정보 공유를 위한 것입니다. INFINOX는 실수, 누락 또는 지연에 대한 책임을 지지 않습니다.
* 미국 주식에는 적용되지 않습니다.
Your enquiry has been received and a member of the team will be in touch soon.
INFINOX를 통해 900개 이상의 금융 시장에서 거래 기회를 확인하세요. 지금 바로 등록하여 시작하십시오.
모리셔스 금융 서비스 위원회가 규제하는 INFINOX Limited 사이트에 들어가려고 합니다.
계속을 클릭하면 아래 정보를 확인할 수 있습니다.
모리셔스 금융 서비스 위원회의 규제를 받는 INFINOX Limited에 계속해서 계좌를 개설하고자 함을 확인합니다.
계속을 클릭하면 EU 규정에 따라 일반적으로 제공되는 보호를 받지 못한다는 것을 동의하게 됩니다.
모든 INFINOX 상품에 대한 스프레드, 마진 및 활용도의 전체 목록을 보려면 아래 표를 클릭하여 외환, 상품, 지수, 암호화 및 주식에 대해 살펴보세요.
심볼 | 스프레드 | |
---|---|---|
USDCHF | 0.4 | |
GBPUSD | 0.4 | |
EURUSD | 0.3 | |
USDJPY | 0.4 | |
USDCAD | 0.5 | |
NZDUSD | 0.3 | |
AUDUSD | 0.3 | |
AUDCAD | 0.7 | |
AUDNZD | 0.5 | |
AUDCHF | 0.5 | |
AUDJPY | 0.3 | |
CHFJPY | 0.5 | |
EURGBP | 0.3 | |
EURAUD | 0.5 | |
EURCHF | 0.9 | |
EURJPY | 0.4 | |
EURNZD | 2.5 | |
EURCAD | 1.2 | |
GBPCHF | 0.6 | |
GBPAUD | 0.6 | |
GBPCAD | 0.6 | |
GBPJPY | 0.4 | |
CADJPY | 0.9 | |
CADCHF | 0.2 | |
GBPNZD | 2.3 | |
NZDCHF | 0.6 | |
XAUUSD | 1.8 | |
XAGUSD | 0.8 | |
EURSEK | 10.0 | |
EURNOK | 9.8 | |
USDNOK | 7.3 | |
USDSEK | 13.6 | |
EURMXN | 85.7 | |
USDMXN | 9.6 | |
EURHUF | 23.5 | |
USDHUF | 19.7 | |
USDZAR | 59.4 | |
EURZAR | 61.3 | |
USDHKD | 15.3 | |
USDRUB | 1.4 | |
USDTRY | 46.0 | |
EURTRY | 54.2 | |
XAUEUR | 1.8 | |
교환 | 국가 | 수수료 | 최소 수수료 | 파이낸싱 | 마진 | 거래시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
LSE | United Kingdom | 0.10% nominal value | GBP10.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30 (UK times) |
NYSE | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
NASDAQ | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
BME Spanish Exchanges | Spain | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Deutsche Borse (XETRA) | Germany | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Paris | France | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Lisbon | Portugal | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Amsterdam | Netherlands | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
기호 | 스프레드 |
---|---|
DJ30ft | 3.64 |
NAS100ft | 1.84 |
SP500ft | 0.54 |
GOLDft | 0.35 |
SILVERft | 0.024 |
HK50ft | 14.5 |
CHINA50ft | 108 |
심볼 | 평균 스프레드 | 레버리지 |
---|---|---|
AUS200 | 1.20 | 1:10 |
GER30 | 0.92 | 1:20 |
ESP35 | 4.23 | 1:10 |
EU50 | 1.42 | 1:20 |
FRA40 | 1.04 | 1:20 |
HKG33 | 6 | 1:10 |
JPN225 | 7 | 1:20 |
US100 | 1.20 | 1:20 |
UK100 | 0.90 | 1:20 |
US30 | 2.34 | 1:20 |
US500 | 0.41 | 1:20 |
US2000 | 0.38 | 1:10 |
USD Index | 0.028 | 1:10 |
VIX | 0.134 | 1:10 |
CHINA50 | 6.24 | 1:10 |
COCOA | 5.90 | 1:10 |
COFFEE | 0.0026 | 1:10 |
COPPER | 0.0035 | 1:10 |
COTTON | 0.00129 | 1:10 |
GAS | 0.0026 | 1:10 |
GASOIL | 0.51 | 1:10 |
NGAS | 0.004 | 1:10 |
ORANGE | 0.0113 | 1:10 |
SOYBEAN | 0.016 | 1:10 |
SUGAR | 0.00034 | 1:10 |
WHEAT | 0.009 | 1:10 |
UKOil | 0.060 | 1:10 |
USOil | 0.060 | 1:10 |
WTI Future | 0.050 | 1:10 |
심볼 | 평균 스프레드 | 레버리지 |
---|---|---|
ADAUSD | 0.0204 | 1:33 |
ALGUSD | 0.0005 | 1:33 |
ATMUSD | 0.015 | 1:33 |
AVAUSD | 0.03 | 1:33 |
AXSUSD | 0.04 | 1:33 |
BATUSD | 0.004 | 1:33 |
BNBUSD | 0.08 | 1:33 |
BTCEUR | 72.81 | 1:33 |
BTCUSD | 14.75 | 1:200 |
BTCXBN | 0.658 | 1:33 |
BTCXET | 0.0839 | 1:33 |
BTCXLC | 1.843 | 1:33 |
CRVUSD | 0.004 | 1:33 |
DOGUSD | 0.02 | 1:33 |
DOTUSD | 0.225 | 1:33 |
EOSUSD | 0.0224 | 1:33 |
ETCUSD | 0.013 | 1:33 |
FILUSD | 0.02 | 1:33 |
INCUSD | 0.0012 | 1:33 |
IOTUSD | 0.0011 | 1:33 |
LNKUSD | 0.203 | 1:33 |
LRCUSD | 0.0006 | 1:33 |
MKRUSD | 93.42 | 1:33 |
MTCUSD | 0.0202 | 1:33 |
NEOUSD | 0.02 | 1:33 |
NERUSD | 0.013 | 1:33 |
ONEUSD | 0.0001 | 1:33 |
SANUSD | 0.0023 | 1:33 |
SHBUSD | 0.0012 | 1:33 |
SOLUSD | 2.12 | 1:33 |
SUSUSD | 0.004 | 1:33 |
TRXUSD | 0.0004 | 1:33 |
UNIUSD | 0.205 | 1:33 |
XBNUSD | 2.82 | 1:33 |
XETEUR | 6.66 | 1:33 |
XETUSD | 2.36 | 1:200 |
XETXBN | 0.3981 | 1:33 |
XETXLC | 0.1061 | 1:33 |
XLCUSD | 2.26 | 1:33 |
XLMUSD | 0.0071 | 1:33 |
XRPUSD | 0.0224 | 1:33 |
XTZUSD | 0.0059 | 1:33 |
ZECUSD | 0.35 | 1:33 |
심볼 | 평균 스프레드 | 레버리지 |
---|---|---|
AUS200 | 1.07 | 1:10 |
GER30 | 0.78 | 1:20 |
ESP35 | 4.07 | 1:10 |
EU50 | 1.35 | 1:20 |
FRA40 | 0.93 | 1:20 |
HKG33 | 5 | 1:10 |
JPN225 | 6 | 1:20 |
US100 | 1.07 | 1:20 |
UK100 | 0.83 | 1:20 |
US30 | 2.03 | 1:20 |
US500 | 0.38 | 1:20 |
US2000 | 0.33 | 1:10 |
USD Index | 0.03 | 1:10 |
VIX | 0.13 | 1:10 |
CHINA50 | 5.86 | 1:10 |
UKOil | 0.041 | 1:10 |
USOil | 0.042 | 1:10 |
WTI Future | 0.032 | 1:10 |
추가 및 최신 상품 정보는 거래 플랫폼 내의 상품 사양 탭을 참조하십시오.
*스프레드 값: 표시된 스프레드는 INFINOX의 거래 가능 가격에서 2024년 1월1일부터 2024년 12월31일까지 얻은 평균 스프레드입니다. 스프레드는 예기치 않게 변경될 수 있으며 지연될 수 있습니다. 통계는 오직 정보 공유를 위한 것입니다. INFINOX는 실수, 누락 또는 지연에 대한 책임을 지지 않습니다.
* 미국 주식에는 적용되지 않습니다.
수상
2023년 최고의 소개 브로커 프로그램 - 아시아
수상
2023년 최고의 거래 실행 - 글로벌
수상
2023 최고의 카피 트레이딩 플랫폼 - 글로벌
수상
2022년 장기 거래를 위한 최고의 외환 브로커
수상
2021 최고의 포렉스 카피 트레이딩 플랫폼 - 아프리카
수상
2021 베스트 포렉스 카피 트레이딩 플랫폼 - 중동
플랫폼 그 이상.
우리는 당신의 파트너입니다.
파생상품은 복잡한 도구이며 레버리지로 인해 빠르게 손실될 위험이 높습니다. 파생상품이 어떻게 작동하는지 이해하고 있는지, 그리고 손실 위험을 감수할 수 있는지 고려해야 합니다.
INFINOX Limited은 모리셔스의 금융서비스위원회(FSC)로부터 투자딜러로서의 권한과 규제를 받았으며, GB20025832라이센스 번호로 등록되어 있습니다. 등록 주소: Credentia International Management, Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst Building, 40 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius입니다.
INFINOX Capital은 IX Capital Group Limited의 등록 상호로서, 바하마즈 증권위원회(SCB)로부터 등록 번호 SIA F-188로 규제 및 허가를 받았습니다. 우리는 SCB로부터 증권 거래, 조정 및 관리를 할 수 있는 권한을 부여받았습니다. 저희의 등록 사무실은 바하마 나소에 위치한 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O Box N-3406입니다.
INFINOX Limited (UK)는 영국 회사 등록번호 11290391로 등록된 회사로서, 지불 처리 업체로서의 역할을 수행하며, Road no.5 Jewry Street, London, EC3N 2EX에 등록 및 소재하고 있습니다. INFINOX는 INFINOX Capital Ltd의 상표로, 영국 회사 등록번호 06854853로 등록된 회사입니다. INFINOX Capital Ltd는 영국 재정청(Financial Conduct Authority)로부터 등록번호 501057로 규제 및 허가를 받은 회사입니다.
INFINOX Services EU Limited은 사업자 등록번호 440832로 키프로스에서 정식으로 등록된 회사로서, 지불 처리 업체로서의 역할을 수행하며, Iakovou Patatsou, 4A, Agios Dometios, 2362, Nicosia에 등록 및 소재하고 있습니다. INFINOX는 INFINOX Capital Ltd의 상표로, 영국 회사 등록번호 06854853로 등록된 회사입니다. INFINOX Capital Ltd는 영국 재정청(Financial Conduct Authority)로부터 등록번호 501057로 규제 및 허가를 받은 회사입니다.
이 사이트는 쿠키를 사용하여 뛰어난 사용자 환경을 제공합니다. 쿠키 정책.