منطقة | رموز MT4/MT5 | اسم المشكلة | تاريخ سابق | المبلغ لكل سهم | العملة | معدل الضريبة | ID الحدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | COP | Conoco Philiprs | 1970.01.01 | 0.6 | USD | 30.00 | 1 |
US | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1970.01.01 | 0.24 | USD | 30.00 | 1 |
EU | DIM | Sartorius Stedim Biotech SA | 1970.01.01 | 1.44 | EUR | 0.00 | 1 |
EU | RAND | Randstad NV | 1970.01.01 | 2.85 | EUR | 0.00 | 1 |
EU | SRT3 | Sartorius AG | 1970.01.01 | 1.44 | EUR | 26.38 | 1 |
UK | AVIVA | AVIVA PLC | 1970.01.01 | 0.207 | GBP | 0.00 | 1 |
UK | ABDN | abrdn PLC | 1970.01.01 | 0.073 | GBP | 0.00 | 1 |
UK | IHG | InterContinental Hotels Group PLC / IHG | 1970.01.01 | 0.945 | USD | 0.00 | 1 |
UK | PHNX | Phoenix Group Holdings PLC | 1970.01.01 | 0.26 | GBP | 0.00 | 1 |
UK | MNDI | Mondi PLC | 1970.01.01 | 0.4833 | EUR | 0.00 | 1 |
UK | TW | Taylor Wimpey PLC | 1970.01.01 | 0.0478 | GBP | 0.00 | 1 |
UK | SN | Smith & Nephew PLC | 1970.01.01 | 0.231 | USD | 0.00 | 1 |
US | CIM | Chimera Investment Corp | 1970.01.01 | 0.23 | USD | 30.00 | 1 |
US | CIB | Bancolombia | 1970.01.01 | 0.733238 | USD | 30.00 | 1 |
US | DE | Deere & Co | 1970.01.01 | 1.25 | USD | 30.00 | 1 |
US | FITB | Fifth Third Bancorp | 1970.01.01 | 0.33 | USD | 30.00 | 1 |
US | ESS | Essex Property Trust Inc | 1970.01.01 | 2.31 | USD | 30.00 | 1 |
US | DHR | Danaher Corp | 1970.01.01 | 0.27 | USD | 30.00 | 1 |
US | USB | U.S. Bancorp | 1970.01.01 | 0.48 | USD | 30.00 | 1 |
US | RL | Ralph Lauren Corp | 1970.01.01 | 0.75 | USD | 30.00 | 1 |
US | NUE | Nucor Corp | 1970.01.01 | 0.51 | USD | 30.00 | 1 |
US | XRX | Xerox Holdings Corp (Nasdaq) | 1970.01.01 | 0.25 | USD | 30.00 | 1 |
US | KDP | Keurig Dr pepper Inc. | 1970.01.01 | 0.2 | USD | 30.00 | 1 |
US | ITW | Illinois Tool Works / ITW | 1970.01.01 | 1.31 | USD | 30.00 | 1 |
US | HUM | Humana Inc | 1970.01.01 | 0.885 | USD | 30.00 | 1 |
US | MDLZ | Mondelez International Inc | 1970.01.01 | 0.385 | USD | 30.00 | 1 |
US | MFA | MFA Financial Inc | 1970.01.01 | 0.35 | USD | 30.00 | 1 |
US | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 1970.01.01 | 1 | USD | 30.00 | 1 |
US | AGNC | Agnc Investment Corp | 1970.01.01 | 0.12 | USD | 30.00 | 1 |
US | BEN | Franklin Resources Inc | 1970.01.01 | 0.3 | USD | 30.00 | 1 |
US | AVB | AvalonBay Communities Inc | 1970.01.01 | 1.65 | USD | 30.00 | 1 |
US | SYK | Stryker Corp | 1970.01.01 | 0.75 | USD | 30.00 | 1 |
US | CAH | Cardinal Health Inc | 1970.01.01 | 0.4957 | USD | 30.00 | 1 |
US | APD | Air Products & Chemicals Inc | 1970.01.01 | 1.75 | USD | 30.00 | 1 |
US | STT | State Street Corp | 1970.01.01 | 0.63 | USD | 30.00 | 1 |
US | RSG | Republic Services Inc | 1970.01.01 | 0.495 | USD | 30.00 | 1 |
استفد من قوة إنفينوكس في ٣ خطوات بسيطة
استفد من قوة إنفينوكس في ٣ خطوات بسيطة
أحدث رؤى السوق من إنفينوكس
استكشف مجموعتنا الشاملة لأبحاث السوق والتحليل والتعليم، التي تم إعدادها خصيصًا للمتداول العالمي. تعرّف على كل ما تحتاج إلى معرفته حول أساسيات التداول، أو ابقَ على اطلاع بآخر التطورات في الأسواق العالمية
قد يعجبك أيضًا
ارتقِ بنشاطك في التداول - واكتشف تجربة إنفينوكس اليوم
مراجعات إنفينوكس | استمع لعملائنا
أكثر ما يعجبني في إنفينوكس هو...
أكثر ما يعجبني هو أن تتمتع إنفينوكس بواحد من أفضل خدمات دعم العملاء لأكون صادقًا ، فهم يردون بسرعة كبيرة ويتواصلون معي شخصيًا من خلال أكثر ما يعجبني في إنفينوكس هو أن لديها واحدة من أفضل فرق دعم العملاء لنكن صادقين، فهم يتميزون بسرعة كبيرة في الرد وتواصلوا معي شخصيًا على تطبيق واتساب. يعجبني ذلك. أيضًا، منصة IX Social تعتبر ذو قيمة كبيرة وما زلت جديدًا هنا (شهر واحد) ولكن بشكل عام، إنها تجربة جيدة حتى الآن وأتمنى الأفضل لفريق إنفينوكس.
أحمد أبو زيد
11 يوليو 2022

شكرًا إنفينوكس
لم يكن لدي أي معرفة حول تداول السلع قبل أن أبدأ التعلم مع إنفينوكس. في عام واحد تمكنوا من جعلي متداولًا واثقًا من نفسه! شكرا إنفينوكس، على كل الجهد وحسن النية.
بيترينا آر.
21 مايو 2022

خدمة رائعة
كان لدي بالفعل بضع سنوات من الخبرة في عالم عقود الفروقات قبل الانضمام إلى إنفينوكس. وكن أظن أنه لا يوجد أي شيء جديد يمكن أن أتعلمه من هذه الشركة ولكنني كنت مخطئًا. فالشركة لديها مركز تعليم رائع. ووجدت أنني أتعلم شيئًا جديدًا في كل مرة أزور هذا المركز المتميز.
ألكسندر ك
24 يوليو 2022

"أعجبني جدًا أنني تمكنت من التسجيل على المنصة بسرعة والبدء بالتداول في غضون بضع دقائق. كما أن عمليات السحب الخاصة بي يتم إجراؤها في الوقت المناسب. شكرًا.
وليام توماس

دعم جيد لمنصة MT5 ومزايا أخرى
أستطيع أن استخدم منصة MT5 بشكل مجاني في تداول الأسهم على هذه المنصة. من الجميل أن الشركة توفر ذلك. كما أنني أستخدم أيضًا قسم الأبحاث وقسم Intel بالشركة بما يحتويان عليه من مقالات رائعة. لقد بدأت أعجب كثيرًا بهذا المكان.
عبد الغفار صفر
18 نوفمبر 2022
الاحترافية ملموسة
الاحترافية ملموسة، أولاً وقبل كل شيء من خلال خدمة العملاء الرائعة التي تمتلكها إنفينوكس. ساعدني مندوب التواصل جوش بتقديم النصائح طوال الشهر الأول من التداول تماما مثل المعلم. شكرًا!
إريك كلاركسون
مايو 2022
إنجازات التداول
Fintech awards
التداول طويل الأجل لعام 2022
للتداول بالنسخ - أفريقيا
- الشرق الأوسط
معدلات هامش لحسابات التداول
لعام 2020