隨著季度和6月即將結束,預計在資產重新平衡時會出現一些波動。
請注意,您正進入由 Mauritius 所運營的 INFINOX Limited 網站,本網站受 Mauritius 金融服務委員會監管
點擊「繼續」即表示您已確認下列資訊。
您確認將繼續在 Mauritius 的 INFINOX Limited 開立帳戶,並受到 Mauritius 金融服務委員會的監管。
點擊「繼續」表示您承認將獲得歐盟法規所享有的保護。
週範圍 27/09/23 - 04/10/23
交易產品 | 27/09/23 | 28/09/23 | 29/09/23 | 02/10/23 | 03/10/23 | 04/10/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 |
AUS200 (AUD) | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0.114 | 0 |
HKG33 (HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 |
JPN225 (JPN) | 0 | 222.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.086 | 0.564 | 0.14 | 0.023 | 0.332 | 0.016 |
UK100 (GBP) | 0 | 7.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAS100 (USD) | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 3.55 | 0 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US2000(USD) | 0.055 | 0.993 | 0.132 | 0.133 | 0.077 | 0.028 |
SA40(ZAR) | 143.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.817 |
在線申請,快速簡單地完成您的申請註冊
向我們發送身份證明和地址證明以供驗證*交易時需要
輕鬆、快速、安全地存入資金並開始交易
通過 INFINOX 交易 900 多種金融產品
探索我們的市場研究、分析和教育工具,特別為全球交易者設計。本工具可以幫助您瞭解所有交易的基礎知識,並且提供最新的全球市場發展資訊。