隨著季度和6月即將結束,預計在資產重新平衡時會出現一些波動。
請注意,您正進入由 Mauritius 所運營的 INFINOX Limited 網站,本網站受 Mauritius 金融服務委員會監管
點擊「繼續」即表示您已確認下列資訊。
您確認將繼續在 Mauritius 的 INFINOX Limited 開立帳戶,並受到 Mauritius 金融服務委員會的監管。
點擊「繼續」表示您承認將獲得歐盟法規所享有的保護。
週範圍 21/09/23 - 28/09/23
交易產品 | 21/09/23 | 22/09/23 | 25/09/23 | 26/09/23 | 27/09/23 | 28/09/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS200 (AUD) | 0.121 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0.616 |
HKG33 (HKD) | 0 | 2.324 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.34 |
SPX500 (USD) | 0.144 | 0.086 | 0.054 | 0.286 | 0.086 | 0.564 |
UK100 (GBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.649 |
NAS100 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US2000(USD) | 0.043 | 0.048 | 0.042 | 0.012 | 0.055 | 0.993 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.757 | 0 |
探索我們的市場研究、分析和教育工具,特別為全球交易者設計。本工具可以幫助您瞭解所有交易的基礎知識,並且提供最新的全球市場發展資訊。