这是美国最短的交易周,我们将聚焦11 月采购经理人指数(PMI)和纽西兰储备银行(RBNZ)的利率决定。
周范围 21/09/23 - 28/09/23
交易产品 | 21/09/23 | 22/09/23 | 25/09/23 | 26/09/23 | 27/09/23 | 28/09/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS200 (AUD) | 0.121 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0.616 |
HKG33 (HKD) | 0 | 2.324 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.34 |
SPX500 (USD) | 0.144 | 0.086 | 0.054 | 0.286 | 0.086 | 0.564 |
UK100 (GBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.649 |
NAS100 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US2000(USD) | 0.043 | 0.048 | 0.042 | 0.012 | 0.055 | 0.993 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.757 | 0 |
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。