这是美国最短的交易周,我们将聚焦11 月采购经理人指数(PMI)和纽西兰储备银行(RBNZ)的利率决定。
周范围 27/09/23 - 04/10/23
交易产品 | 27/09/23 | 28/09/23 | 29/09/23 | 02/10/23 | 03/10/23 | 04/10/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 |
AUS200 (AUD) | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0.114 | 0 |
HKG33 (HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 |
JPN225 (JPN) | 0 | 222.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.086 | 0.564 | 0.14 | 0.023 | 0.332 | 0.016 |
UK100 (GBP) | 0 | 7.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAS100 (USD) | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 3.55 | 0 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US2000(USD) | 0.055 | 0.993 | 0.132 | 0.133 | 0.077 | 0.028 |
SA40(ZAR) | 143.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.817 |
在线申请,快速简单地完成您的申请 注册
向我们发送身份证明和地址证明以供验证*交易时需要
轻松、快速、安全地存入资金并开始交易
通过 INFINOX 交易 900 多种金融产品
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。