모리셔스 금융 서비스 위원회가 규제하는 INFINOX Limited 사이트에 들어가려고 합니다.
계속을 클릭하면 아래 정보를 확인할 수 있습니다.
모리셔스 금융 서비스 위원회의 규제를 받는 INFINOX Limited에 계속해서 계좌를 개설하고자 함을 확인합니다.
계속을 클릭하면 EU 규정에 따라 일반적으로 제공되는 보호를 받지 못한다는 것을 동의하게 됩니다.
주 범위 21/09/23 - 28/09/23
상품 | 21/09/23 | 22/09/23 | 25/09/23 | 26/09/23 | 27/09/23 | 28/09/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS200 (AUD) | 0.121 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0.616 |
HKG33 (HKD) | 0 | 2.324 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.34 |
SPX500 (USD) | 0.144 | 0.086 | 0.054 | 0.286 | 0.086 | 0.564 |
UK100 (GBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.649 |
NAS100 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US2000(USD) | 0.043 | 0.048 | 0.042 | 0.012 | 0.055 | 0.993 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.757 | 0 |
온라인으로 신청하여 등록 및 확인을 완료합니다.
주문을 시작하려면 첫 입금을 하세요.
INFINOX 계정이 모두 설정되었습니다!
글로벌 투자자를 위해 특별히 제작된 당사의 시장 조사, 분석 및 교육 제품군을 살펴보십시오. 거래의 기본에 대해 알아야 하는 모든 것을 배우거나 글로벌 시장의 최신 동향에 대해 계속해서 정보를 얻으십시오.