모리셔스 금융 서비스 위원회가 규제하는 INFINOX Limited 사이트에 들어가려고 합니다.
계속을 클릭하면 아래 정보를 확인할 수 있습니다.
모리셔스 금융 서비스 위원회의 규제를 받는 INFINOX Limited에 계속해서 계좌를 개설하고자 함을 확인합니다.
계속을 클릭하면 EU 규정에 따라 일반적으로 제공되는 보호를 받지 못한다는 것을 동의하게 됩니다.
주 범위 27/09/23 - 04/10/23
상품 | 27/09/23 | 28/09/23 | 29/09/23 | 02/10/23 | 03/10/23 | 04/10/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 |
AUS200 (AUD) | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0.114 | 0 |
HKG33 (HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 |
JPN225 (JPN) | 0 | 222.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.086 | 0.564 | 0.14 | 0.023 | 0.332 | 0.016 |
UK100 (GBP) | 0 | 7.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAS100 (USD) | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 3.55 | 0 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US2000(USD) | 0.055 | 0.993 | 0.132 | 0.133 | 0.077 | 0.028 |
SA40(ZAR) | 143.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.817 |
온라인으로 신청하면 빠르고 간편하게 완성 등록
확인을 위해 신원 및/또는 주소 증명을 보내주십시오*거래에 필요함
쉽고 빠르고 안전하게 입금하여 주문을 시작할 수 있습니다
INFINOX를 통해 900개 이상의 종목 거래 가능
글로벌 투자자를 위해 특별히 제작된 당사의 시장 조사, 분석 및 교육 제품군을 살펴보십시오. 거래의 기본에 대해 알아야 하는 모든 것을 배우거나 글로벌 시장의 최신 동향에 대해 계속해서 정보를 얻으십시오.