Wilayah | Simbol MT4/ MT5 | Nama Masalah | tanggal berakhir | Jumlah per Saham | Mata uang | Persentase pajak | ID Acara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | COP | Conoco Philiprs | 1970.01.01 | 0.6 | USD | 30.00 | 1 |
US | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1970.01.01 | 0.24 | USD | 30.00 | 1 |
EU | DIM | Sartorius Stedim Biotech SA | 1970.01.01 | 1.44 | EUR | 0.00 | 1 |
EU | RAND | Randstad NV | 1970.01.01 | 2.85 | EUR | 0.00 | 1 |
EU | SRT3 | Sartorius AG | 1970.01.01 | 1.44 | EUR | 26.38 | 1 |
UK | AVIVA | AVIVA PLC | 1970.01.01 | 0.207 | GBP | 0.00 | 1 |
UK | ABDN | abrdn PLC | 1970.01.01 | 0.073 | GBP | 0.00 | 1 |
UK | IHG | InterContinental Hotels Group PLC / IHG | 1970.01.01 | 0.945 | USD | 0.00 | 1 |
UK | PHNX | Phoenix Group Holdings PLC | 1970.01.01 | 0.26 | GBP | 0.00 | 1 |
UK | MNDI | Mondi PLC | 1970.01.01 | 0.4833 | EUR | 0.00 | 1 |
UK | TW | Taylor Wimpey PLC | 1970.01.01 | 0.0478 | GBP | 0.00 | 1 |
UK | SN | Smith & Nephew PLC | 1970.01.01 | 0.231 | USD | 0.00 | 1 |
US | CIM | Chimera Investment Corp | 1970.01.01 | 0.23 | USD | 30.00 | 1 |
US | CIB | Bancolombia | 1970.01.01 | 0.733238 | USD | 30.00 | 1 |
US | DE | Deere & Co | 1970.01.01 | 1.25 | USD | 30.00 | 1 |
US | FITB | Fifth Third Bancorp | 1970.01.01 | 0.33 | USD | 30.00 | 1 |
US | ESS | Essex Property Trust Inc | 1970.01.01 | 2.31 | USD | 30.00 | 1 |
US | DHR | Danaher Corp | 1970.01.01 | 0.27 | USD | 30.00 | 1 |
US | USB | U.S. Bancorp | 1970.01.01 | 0.48 | USD | 30.00 | 1 |
US | RL | Ralph Lauren Corp | 1970.01.01 | 0.75 | USD | 30.00 | 1 |
US | NUE | Nucor Corp | 1970.01.01 | 0.51 | USD | 30.00 | 1 |
US | XRX | Xerox Holdings Corp (Nasdaq) | 1970.01.01 | 0.25 | USD | 30.00 | 1 |
US | KDP | Keurig Dr pepper Inc. | 1970.01.01 | 0.2 | USD | 30.00 | 1 |
US | ITW | Illinois Tool Works / ITW | 1970.01.01 | 1.31 | USD | 30.00 | 1 |
US | HUM | Humana Inc | 1970.01.01 | 0.885 | USD | 30.00 | 1 |
US | MDLZ | Mondelez International Inc | 1970.01.01 | 0.385 | USD | 30.00 | 1 |
US | MFA | MFA Financial Inc | 1970.01.01 | 0.35 | USD | 30.00 | 1 |
US | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 1970.01.01 | 1 | USD | 30.00 | 1 |
US | AGNC | Agnc Investment Corp | 1970.01.01 | 0.12 | USD | 30.00 | 1 |
US | BEN | Franklin Resources Inc | 1970.01.01 | 0.3 | USD | 30.00 | 1 |
US | AVB | AvalonBay Communities Inc | 1970.01.01 | 1.65 | USD | 30.00 | 1 |
US | SYK | Stryker Corp | 1970.01.01 | 0.75 | USD | 30.00 | 1 |
US | CAH | Cardinal Health Inc | 1970.01.01 | 0.4957 | USD | 30.00 | 1 |
US | APD | Air Products & Chemicals Inc | 1970.01.01 | 1.75 | USD | 30.00 | 1 |
US | STT | State Street Corp | 1970.01.01 | 0.63 | USD | 30.00 | 1 |
US | RSG | Republic Services Inc | 1970.01.01 | 0.495 | USD | 30.00 | 1 |
Manfaatkan Kekuasaan INFINOX dalam 3 Langkah Sederhana
Manfaatkan Kekuasaan INFINOX dalam 3 Langkah Sederhana
Wawasan pasar terbaru dari INFINOX
Telusuri rangkaian riset pasar, analisis, dan edukasi kami, yang diseleksi khusus untuk trader global. Pelajari semua yang perlu Anda ketahui tentang dasar-dasar trading, atau ikuti terus semua perkembangan terbaru di pasar global.
Anda mungkin juga tertarik dengan
Perhebat aktivitas trading Anda -- rasakan pengalaman INFINOX sekarang.
Ulasan INFINOX | Ketahui kata klien kami
Yang paling saya suka tentang Infinox...
Sejujurnya, yang paling saya suka tentang Infinox adalah layanan pelanggan yang termasuk yang terbaik, respons yang sangat cepat, dan juga dapat dihubungi via WhatsApp. Saya suka sekali. IX Social juga sangat bagus. Saya baru bergabung di sini (satu bulan), tetapi pengalaman saya secara umum sangat memuaskan. Sukses selalu untuk tim Infinox.
Ahmed Abouzid
11 Jul 2022

Terima kasih Infinox
Saya tidak tahu sama sekali tentang trading komoditas sebelum mulai belajar bersama Infinox. Dalam satu tahun, saya bisa menjadi trader yang percaya diri! Terima kasih Infinox atas segala dukungannya.
Petrina R.
21 Mei 2022

Layanan luar biasa
Saat bergabung di Infinox, saya sudah memiliki pengalaman beberapa tahun di dunia CFD. Saya kira tidak ada lagi yang bisa saya pelajari dari mereka, ternyata saya salah besar. Pusat edukasinya fantastis. Selalu ada sesuatu yang baru untuk dipelajari.
Alexander K
24 Jul 2022

Saya senang karena bisa mendaftar di platform dengan cepat dan mulai trading dalam hitungan menit saja. Penarikan dana bisa saya dapatkan dengan tepat waktu. Terima kasih.
William Thomas

Dukungan MT5 bagus dan fitur lainnya
Saya bebas menggunakan MT5 untuk trading saham di platform ini. Saya senang mereka menyediakannya. Saya juga menggunakan bagian riset dan fitur intel. Saya suka sekali pilihan ini.
Abdul-Ghaffar Safar
18 Novl 2022
Profesionalitas tinggi
Profesionalitas tinggi ditandai utamanya dengan layanan pelanggan berkualitas - dan INFINOX memberikannya. Seorang staf layanan, Josh, mendampingi saya sepanjang bulan pertama saya trading, persis seperti seorang tutor. Terima kasih!
Eric Clarkson
Mei 2022
Pencapaian transaksi
Fintech 2021
Trading Jangka Panjang 2022
2021 - Afrika
2021 - Timur Tengah
Trading Dengan Margin Terbaik 2020
2020