Week Range 30/06/22 - 07/07/22
Instruments | 30/06/22 | 01/07/22 | 04/07/22 | 05/07/22 | 06/07/22 | 07/07/22 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 3.427 | 0 | 0 | 9.095 | 0 | 4.218 |
AUS200 (AUD) | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 |
HKG33 (HKD) | 0 | 0 | 48.263 | 0 | 9.81 | 52.207 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.631 | 0.056 | 0 | 0.688 | 0.07 | 0.446 |
UK100 (GBP) | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.926 |
NAS100 (USD) | 0.289 | 0 | 0 | 3.018 | 0 | 0.055 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 2.361 | 3.363 | 1.41 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 11.824 | 0 | 18.176 | 1.942 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 11.824 | 0 | 18.176 | 1.942 | 0 |
CHINA50(USD) | 32.335 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 25.276 |
INDIA50(USD) | 5.438 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 6.896 |
US2000(USD) | 0.116 | 0.349 | 0 | 0.045 | 0.05 | 0.15 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.955 | 0 |
Suporte (entre em contato connosco)
A nossa equipa de atendimento ao cliente premium está aqui para ajudá-lo. Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida