Sila ambil perhatian bahawa anda sedang melayari laman web INFINOX LIMITED, Nombor Lesen GB20025832, yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan di Mauritius.
DENGAN MEMILIH UNTUK MENERUSKAN, ANDA AKAN KEHILANGAN PERLINDUNGAN BERIKUT:
SELAMAT DATANG KE INFINOX Global Limited
Sila ambil perhatian bahawa anda sedang mendaftar dengan INFINOX GLOBAL LIMITED, sebuah entiti tidak terkawal yang berdaftar di Anguilla.
DI BAWAH Anguilla, kami akan menyediakan perlindungan berikut:
PELAKSANAAN TERBAIK: Kami akan mengekalkan komitmen kami untuk bertindak secara jujur dan adil serta demi kepentingan terbaik pelanggan kami bagi menawarkan pelaksanaan yang terbaik.
PERLINDUNGAN BAKI: Kami akan terus melindungi akaun anda daripada baki akaun negatif.
Dengan memilih untuk meneruskan, anda mengakui bahawa anda akan kehilangan perlindungan yang biasanya diberikan kepada anda di bawah Entiti yang Dikawal Selia.
Leveraj dinamik melaraskan kuasa dagangan anda berdasarkan instrumen khusus yang anda gunakan, menawarkan fleksibiliti untuk mengendalikan tahap risiko yang berbeza. Ia meningkatkan leverage untuk perdagangan yang lebih kecil dan menurunkannya untuk perdagangan yang lebih besar, membantu anda mengurus risiko dengan lebih berkesan.
Penerangan: Seperti yang dilihat di atas leveraj dinamik beroperasi dalam peringkat berdasarkan saiz dagangan anda. Sebagai contoh, perdagangan EURUSD mungkin melibatkan tahap pertama menawarkan leverage 1:1000 untuk dagangan 0-3 lot, manakala tahap kedua menyediakan leverage 1:500 untuk dagangan 3-10 lot, dan sebagainya. Dari segi praktikal, jika pedagang membuka kedudukan dengan 5 lot EURUSD, lot 0.01-3 pertama mempunyai leverage 1:1000, dan baki 2 lot mempunyai leverage 1:500.
*Kecekapan leveraj dinamik ditentukan oleh produk yang didagangkan dan peringkat leveraj masing-masing.
FX & Logam
Komoditi Lembut
Indeks dan Niaga Hadapan
Indeks
Kripto
Saham AS dan ETF
Saham EU/UK
Bonds
Kripto(lain-lain)
| FX & Logam Peringkat |
Leveraj CFD LOT TERBUKA BERSIH |
Leveraj Maksimum | Margin % |
|---|---|---|---|
| Peringkat 1 | 0-3 | Max 1:1000 | 0.10 |
| Peringkat 2 | 4-10 | Max 1:500 | 0.20 |
| Peringkat 3 | 11-20 | Max 1:200 | 0.50 |
| Peringkat 4 | 21-30 | Max 1:100 | 1 |
| Peringkat 5 | 31-50 | Max 1:50 | 2 |
| Peringkat 6 | 51+ | Max 1:20 | 5 |
| Komoditi Lembut Peringkat |
CFD LOT TERBUKA BERSIH |
Pengganda margin Leveraj Maksimum |
Margin % |
|---|---|---|---|
| Peringkat 1 | 0-50 | Max 1:20 | 5 |
| Peringkat 2 | 50-100 | Max 1:15 | 6.67 |
| Peringkat 3 | 100-200 | Max 1:10 | 10 |
| Peringkat 4 | 200> | Max 1:5 | 20 |
| Indeks dan Niaga Hadapan Peringkat |
Leveraj CFD LOT TERBUKA BERSIH |
Leveraj Maksimum | Margin % |
|---|---|---|---|
| Peringkat 1 | 0-30 | Max 1:1000 | 0.1 |
| Peringkat 2 | 30-100 | Max 1:500 | 0.2 |
| Peringkat 3 | 100-200 | Max 1:200 | 0.5 |
| Peringkat 4 | 200-300 | Max 1:100 | 1 |
| Peringkat 5 | 300-500 | Max 1:50 | 2 |
| Peringkat 6 | 500 > | Max 1:20 | 5 |
| Indeks Peringkat |
CFD LOT TERBUKA BERSIH |
ESP35 & BVSPX Leveraj Maksimum |
Margin % |
|---|---|---|---|
| Peringkat 1 | 0 – 30 | Max 1:200 | 0.5 |
| Peringkat 2 | 30 – 100 | Max 1:100 | 1 |
| Peringkat 3 | 100 – 200 | Max 1:50 | 2 |
| Peringkat 4 | 200 – 300 | Max 1:30 | 3.3 |
| Peringkat 5 | 300- 500 | Max 1:20 | 5 |
| Peringkat 6 | 500 > | Max 1:10 | 10 |
| Kripto Peringkat |
CFD Jumlah nosional |
BTCUSD,ETHUSD Leveraj Maksimum |
Margin % |
|---|---|---|---|
| Peringkat 1 | 0-1,000,000 | Max 1:200 | 0.5 |
| Peringkat 2 | 1,000,000-1,500,000 | Max 1:100 | 1 |
| Peringkat 3 | 1,500,000-2,500,000 | Max 1:50 | 2 |
| Peringkat 4 | 2,500,000-3,500,000 | Max 1:30 | 3.3 |
| Peringkat 5 | 3,500,000> | Max 1:20 | 5 |
| Saham AS dan ETF Tier |
CFD Jumlah nosional |
Pengganda margin Leveraj Maksimum |
Margin % |
|---|---|---|---|
| Peringkat 1 | 0-100,000 | Max 1:33 | 3 |
| Peringkat 2 | 100,000-300,000 | Max 1:25 | 4 |
| Peringkat 3 | 300,000-500,000 | Max 1:20 | 5 |
| Peringkat 4 | 500,000-15,000,000 | Max 1:10 | 10 |
| Peringkat 5 | 15,000,000> | Max 1:1 | 100 |
| Saham EU/UK Peringkat |
CFD Jumlah nosional |
Pengganda margin Leveraj Maksimum |
Margin % |
|---|---|---|---|
| Peringkat 1 | 0-100,000 | Max 1:10 | 10 |
| Peringkat 2 | 100,000-300,000 | Max 1:5 | 20 |
| Peringkat 3 | 300,000-500,000 | Max 1:3 | 33.3 |
| Peringkat 4 | 500,000-15,000,000 | Max 1:2 | 50 |
| Peringkat 5 | 15,000,000> | Max 1:1 | 100 |
| Bon Peringkat |
CFD Jumlah nosional |
Leveraj Maksimum | Margin % |
|---|---|---|---|
| Peringkat 1 | 0-100,000 | Max 1:100 | 1 |
| Peringkat 2 | 100,000-300,000 | Max 1:50 | 2 |
| Peringkat 3 | 300,000-500,000 | Max 1:30 | 3.3 |
| Peringkat 4 | 500,000-15,000,000 | Max 1:20 | 5 |
| Peringkat 5 | 15,000,000> | Max 1:100 | 10 |
| Kripto(lain-lain) Peringkat |
Forex no leverage Jumlah nosional |
Leveraj Maksimum | Margin % |
|---|---|---|---|
| Peringkat 1 | 0-1,000,000 | Max 1:50 | 2 |
| Peringkat 2 | 1,000,000-1,500,000 | Max 1:30 | 3.3 |
| Peringkat 3 | 1,500,000-2,500,000 | Max 1:20 | 5 |
| Peringkat 4 | 2,500,000-3,500,000 | Max 1:10 | 10 |
| Peringkat 5 | 3,500,000> | Max 1:5 | 20 |
Tidak, leverage dinamik adalah percuma dan tidak melibatkan kos perdagangan tambahan.
INFINOX menyimpan hak untuk menyesuaikan leverage dinamik dan lot per tier, biasanya sebagai tindak balas terhadap keadaan pasaran. Modifikasi ini juga boleh berlaku berdasarkan perubahan ekuiti anda di mana-mana akaun anda, 30 minit sebelum, semasa, dan sehingga 15 minit selepas pelepasan berita penting, serta 3 jam sebelum dan 1 jam selepas penutupan pasaran hujung minggu dan istirahat pasaran.
Leverage dinamik ditawarkan pada semua produk, termasuk pasangan forex utama, minor, dan eksotik, serta emas (XAUUSD dan XAUEUR), perak (XAGUSD), indeks, dan tenaga.
*Leverage pada pasangan CHF adalah tetap pada 1:100.