Welcome to INFINOX Limited
Please note that you are entering the website of INFINOX LIMITED, License Number GB20025832, regulated by the Financial Services Commission in Mauritius.
BY CHOOSING TO PROCEED YOU WILL LOSE THE FOLLOWING PROTECTIONS:
Welcome to INFINOX GLOBAL LIMITED
Please note that you are registering with INFINOX GLOBAL LIMITED, an unregulated entity registered in Anguilla.
UNDER Anguilla we will provide the following protections:
BEST EXECUTUION: We will maintain our commitment to act honestly and fairly and in the best interest of our clients in order to offer the best possible execution.
BALANCE PROTECTION: We will continue to protect your account from negative account balance.
By choosing to proceed you acknowledge that you will lose protections you would normally be afforded under a Regulated entity.
Welcome to INFINOX Limited
This website does not provide services to UK Clients.
Leverage dinamis menyesuaikan kekuatan trading Anda berdasarkan instrumen spesifik yang Anda gunakan, menawarkan fleksibilitas untuk menangani tingkat risiko yang berbeda. Ini meningkatkan leverage untuk perdagangan kecil dan menurunkannya untuk perdagangan yang lebih besar, membantu Anda mengelola risiko dengan lebih efektif.
Seperti yang terlihat di atas, leverage dinamis beroperasi dalam beberapa tingkat berdasarkan ukuran perdagangan Anda. Misalnya, perdagangan EURUSD mungkin melibatkan tingkat pertama yang menawarkan leverage 1:1000 untuk perdagangan 0-3 lot, sedangkan tingkat kedua menyediakan leverage 1:500 untuk perdagangan 3-10 lot, dan seterusnya. Dalam praktiknya, jika seorang trader membuka posisi dengan 5 lot EURUSD, 3 lot pertama memiliki leverage 1:1000, dan 2 lot sisanya memiliki leverage 1:500.
Efisiensi leverage dinamis ditentukan oleh produk yang diperdagangkan dan tingkat leverage masing-masing.
Forex dan Logam
Komoditas Lunak
Indeks & Kontrak Berjangka
Indeks
Kripto
Saham US & ETFs
EU/UK Saham
Obligasi
Kripto(Dan Lainnya)
| Forex dan Logam Level |
CFD Leverage NET LOT TERBUKA |
Leverage Maksimal | Margin % |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 0-3 | Max 1:1000 | 0.10 |
| Level 2 | 4-10 | Max 1:500 | 0.20 |
| Level 3 | 11-20 | Max 1:200 | 0.50 |
| Level 4 | 21-30 | Max 1:100 | 1 |
| Level 5 | 31-50 | Max 1:50 | 2 |
| Level 6 | 51+ | Max 1:20 | 5 |
| Komoditas Lunak Level |
CFD NET LOT TERBUKA |
Faktor Pengali Margin Leverage Maksimal |
Margin % |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 0-50 | Max 1:20 | 5 |
| Level 2 | 50-100 | Max 1:15 | 6.67 |
| Level 3 | 100-200 | Max 1:10 | 10 |
| Level 4 | 200> | Max 1:5 | 20 |
| Indeks & Kontrak Berjangka Level |
CFD Leverage NET LOT TERBUKA |
Leverage Maksimal | Margin % |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 0-30 | Max 1:1000 | 0.1 |
| Level 2 | 30-100 | Max 1:500 | 0.2 |
| Level 3 | 100-200 | Max 1:200 | 0.5 |
| Level 4 | 200-300 | Max 1:100 | 1 |
| Level 5 | 300-500 | Max 1:50 | 2 |
| Level 6 | 500 > | Max 1:20 | 5 |
| Indeks Level |
CFD NET LOT TERBUKA |
ESP35 & BVSPX Leverage Maksimal |
Margin % |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 0-30 | Max 1:200 | 0.5 |
| Level 2 | 30 – 100 | Max 1:100 | 1 |
| Level 3 | 100 – 200 | Max 1:50 | 2 |
| Level 4 | 200 – 300 | Max 1:30 | 3.3 |
| Level 5 | 300- 500 | Max 1:20 | 5 |
| Level 6 | 500 > | Max 1:10 | 10 |
| Kripto Level |
CFD Volume Nominal |
BTCUSD,ETHUSD Leverage Maksimal |
Margin % |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 0-1,000,000 | Max 1:200 | 0.5 |
| Level 2 | 1,000,000-1,500,000 | Max 1:100 | 1 |
| Level 3 | 1,500,000-2,500,000 | Max 1:50 | 2 |
| Level 4 | 2,500,000-3,500,000 | Max 1:30 | 3.3 |
| Level 5 | 3,500,000> | Max 1:20 | 5 |
| Saham US & ETFs Level |
CFD Volume Nominal |
Faktor Pengali Margin Leverage Maksimal |
Margin % |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 0-100,000 | Max 1:33 | 3 |
| Level 2 | 100,000-300,000 | Max 1:25 | 4 |
| Level 3 | 300,000-500,000 | Max 1:20 | 5 |
| Level 4 | 500,000-15,000,000 | Max 1:10 | 10 |
| Level 5 | 15,000,000> | Max 1:1 | 100 |
| EU/UK Saham Level |
CFD Volume Nominal |
Faktor Pengali Margin Leverage Maksimal |
Margin % |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 0-100,000 | Max 1:10 | 10 |
| Level 2 | 100,000-300,000 | Max 1:5 | 20 |
| Level 3 | 300,000-500,000 | Max 1:3 | 33.3 |
| Level 4 | 500,000-15,000,000 | Max 1:2 | 50 |
| Level 5 | 15,000,000> | Max 1:1 | 100 |
| Obligasi Level |
CFD Volume Nominal |
Leverage Maksimal | Margin % |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 0-100,000 | Max 1:100 | 1 |
| Level 2 | 100,000-300,000 | Max 1:50 | 2 |
| Level 3 | 300,000-500,000 | Max 1:30 | 3.3 |
| Level 4 | 500,000-15,000,000 | Max 1:20 | 5 |
| Level 5 | 15,000,000> | Max 1:100 | 10 |
| Kripto(Dan Lainnya) Level |
Forex no leverage Volume Nominal |
Leverage Maksimal | Margin % |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 0-1,000,000 | Max 1:50 | 2 |
| Level 2 | 1,000,000-1,500,000 | Max 1:30 | 3.3 |
| Level 3 | 1,500,000-2,500,000 | Max 1:20 | 5 |
| Level 4 | 2,500,000-3,500,000 | Max 1:10 | 10 |
| Level 5 | 3,500,000> | Max 1:5 | 20 |
Tidak, leverage dinamis gratis dan tidak melibatkan biaya perdagangan tambahan.
INFINOX memiliki hak untuk menyesuaikan leverage dinamis dan lot per tingkat, biasanya sebagai tanggapan terhadap kondisi pasar. Modifikasi ini juga dapat terjadi berdasarkan perubahan ekuitas Anda di salah satu akun Anda, 30 menit sebelum, selama, dan hingga 15 menit setelah rilis berita penting, serta 3 jam sebelum dan 1 jam setelah penutupan pasar akhir pekan dan istirahat pasar.
Leverage dinamis ditawarkan pada semua produk, meliputi pasangan forex utama, minor, dan eksotis, serta emas (XAUUSD dan XAUEUR), perak (XAGUSD), indeks, dan energi.
*Leverage pada pasangan CHF tetap pada 1:100.