Week Range 11/08/22 - 18/08/22
Instruments | 11/08/22 | 12/08/22 | 15/08/22 | 16/08/22 | 17/08/22 | 18/08/22 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 12.621 | 0 | 0 | 0 | 16.872 | 12.522 |
AUS200 (AUD) | 4.827 | 0.727 | 1.319 | 0.583 | 12.224 | 1.694 |
HKG33 (HKD) | 0.847 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 23.479 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 1.128 | 0.548 | 0.131 | 0.219 | 0.777 | 0.76 |
UK100 (GBP) | 26.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.686 |
NAS100 (USD) | 1.625 | 0.747 | 0 | 0.128 | 4.264 | 0.784 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIA50(USD) | 6.123 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 9.458 |
US2000(USD) | 0.276 | 0.378 | 0.141 | 0.195 | 0.119 | 0.353 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.706 | 0 |
Soporte (póngase en contacto con nosotros)
Nuestro equipo premium de servicio al cliente está aquí para ayudarle. Póngase en contacto con nosotros con cualquier duda o pregunta que tenga.