Market hours
Market hours and holidays are subject to change. We will keep this information up-to-date as regularly as possible.
Trading hours quoted are GMT+3
May Holiday 2023
GMT+3 | 1 May 2023 Labor Day |
2 May 2023 May Day |
5 May 2023 King Charles III Coronation |
8 May 2023 King Charles III Coronation |
9 May 2023 King Charles III Coronation |
22 May 2023 Ascension Day |
26 May 2023 May Bank Holiday |
29 May 2023 Memorial Day |
30 May 2023 Memorial Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
DJ30ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
US500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
SP500ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
USTECH | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
NAS100ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
US2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
UK100 | Closed | Late open 03:00 | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 03:00 | Normal | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 03:00 |
UK100ft | Closed | Late open 03:00 | Normal | Closed | Late Open 03:00 | Normal | Normal | Closed | Late Open 03:00 |
GER40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Normal |
GER40ft | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Normal |
EUSTX50 | Closed | Late open 03:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Closed | Late open 09:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ESP35 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKINDEX | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 11:30 | Normal |
HKG33 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 11:30 | Normal |
HK50ft | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 11:30 | Normal |
VIX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 18:30 | Normal |
SA40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
BVSPX | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
GOLDft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
SILVER | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
SILVERft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 17:00 | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 17:00 | Normal |
UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:30 | Normal |
UKOUSDft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:30 | Normal |
USOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
CL-OIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
GAS | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
Gasoil | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:30 | Normal |
Copper | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
Cotton | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
OJ | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Late Open 14:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Late Open 14:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Sugar | Normal | Normal | Late Open 14:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Wheat | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDBRL | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDCOP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Closed | Normal |
USDTWD | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
EU Shares | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ETF | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
FGBL | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBM | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBX | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBS | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FLG | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
FEI | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
TY | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
May Rollover 2023
Symbol | Description | Rollover Date | Current Contract | Next Contract |
---|---|---|---|---|
VIX | Volatility | 2023-05-16 | Volatility Index - May 2023 | Volatility Index - Jun 2023 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2023-05-18 | Crude Oil West Texas - Jun 2023 | Crude Oil West Texas - Jul 2023 |
GOLDft | Gold Future | 2023-05-23 | Gold - Jun 2023 | Gold - Aug 2023 |
FLG | UK Long Gilt Futures | 2023-05-23 | FLGM3 | FLGU3 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2023-05-24 | Crude Oil Brent - Jul 2023 | Crude Oil Brent - Aug 2023 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2023-05-25 | Hong Kong 50 - May 2023 | Hong Kong 50 - Jun 2023 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2023-05-26 | China A50 - May 2023 | China A50 - Jun 2023 |
TY | US 10 YR T-Note Futures Decimalised | 2023-05-26 | TYM3 | TYU3 |
INDIA50 Market Hours Update
Symbol | Trading time (GMT+3) |
---|---|
Cocoa | 12:45-20:30 |
Coffee | 12:15-20:30 |
Sugar | 11:30-20:00 |
Gasoil | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00,04:00-24:00 |
GER40 | Mon-Thu: 03:15-24:00 Fri : 03:15-23:00 |
GER40ft | Mon-Thu: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00 |
HK50ft | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
HKG33 (HKINDEX) | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
SA40 | 09:30-18:30 |
CHN50ft | 04:00-11:30,12:00-23:45 |
UKOUSD | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00,03:00-24:00 |
BVSPX | 15:01-23:55 |
FEI | 04:00-24:00 |
FGBL | 03:15-24:00 |
FGBM | 03:15-24:00 |
FGBS | 03:15-24:00 |
FGBX | 03:15-24:00 |
FLG | 11:00-21:00 |
EU Shares | 11:05-19:30 |
UK Shares | 11:05-19:30 |
ESP35 | 10:00-22:00 |
USDCLP | Mon: 15:50-Fri: 19:10 |
USDCOP | Mon: 17:00-Fri: 20:50 |
USDIDR | Mon: 04:00-Fri: 23:00 |
USDKRW | Mon: 03:00-Fri: 23:00 |
USDTWD | Mon: 03:10-Fri: 22:00 |
Daylight Savings Schedule (EU, UK)
Symbol | Trading time (GMT+3) |
---|---|
Gasoil | Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 |
Cocoa | 11:45-20:30 |
Coffee | 11:15-20:30 |
Sugar | 10:30-20:00 |
UKOUSD | Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 |
ESP35 | 09:00-21:00 |
FGBL | 03:15-23:00 |
FGBM | 03:15-23:00 |
FGBX | 03:15-23:00 |
FGBS | 03:15-23:00 |
FLG | 10:00-20:00 |
FEI | 03:00-23:00 |
EU Shares | 10:05-18:30 |
UK Shares | 10:05-18:30 |
INDIA50 Market Hours Update
Old Trading Hours (GMT+3) | New Trading Hours (GMT+3) | Symbol | Effective Date |
---|---|---|---|
Mon-Fri: 01:00-24:00 | Mon-Thu: 04:00-13:10, 13:40-23:45 Fri: 04:00-13:10, 13:40-23:42 |
INDIA50 | 27 March 2023 |
Support (Contact Us)
Our premium client service team is here to help you. Get in touch with us with any questions you have.
Find out more about becoming a Pro Partner
Please email [email protected] or complete the short form below to get in touch with us: