Por favor, consulte esta página para todas as atualizações sobre os horários dos mercados da INFINOX.
Market hours
Os horários do mercado e feriados estão sujeitos a alterações. Manteremos essas informações atualizadas com a maior regularidade possível.
As horas de negociação cotadas são GMT + 2
Symbol | 20 February 2023 President's Day |
21 February 2023 Carnival |
22 February 2023 Ash Wednesday |
27 February 2023 Peace Memorial Day |
28 February 2023 Peace Memorial Day |
---|---|---|---|---|---|
US30 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
DJ30ft | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
SPX500 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
US500 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
SP500ft | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
NAS100 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
USTECH | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
NAS100ft | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
US2000 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
JPN225 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
UK100ft | Early Close 23:00 | normal | normal | normal | normal |
GER40ft | Early Close 23:00 | normal | normal | normal | normal |
VIX | Early Close 18:30 | normal | normal | normal | normal |
BVSPX | Closed | Closed | Late open 17:00 Early Close 20:55 | normal | normal |
GOLD | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
GOLDft | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
SILVER | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
SILVERft | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
XPDUSD | Early Close 17:00 | normal | normal | normal | normal |
XPTUSD | Early Close 17:00 | normal | normal | normal | normal |
USOUSD | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
CL-OIL | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
NG | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
GAS | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
Copper | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
Cotton | Closed | normal | normal | normal | normal |
OJ | Closed | normal | normal | normal | normal |
Cocoa | Closed | normal | normal | normal | normal |
Coffee | Closed | normal | normal | normal | normal |
Sugar | Closed | normal | normal | normal | normal |
Soybean | Closed | normal | normal | normal | normal |
Wheat | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDBRL | Closed | Closed | normal | normal | normal |
USDCLP | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDCOP | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDINR | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDTWD | Closed | normal | normal | Closed | Closed |
USDIDR | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDKRW | Closed | normal | normal | normal | normal |
US shares | Closed | normal | normal | normal | normal |
ETF | Closed | normal | normal | normal | normal |
TY | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
Symbol | Description | Rollover Date | Current Contract | Next Contract |
---|---|---|---|---|
VIX | Volatility | 2023-02-14 | Volatility Index - Feb 2023 | Volatility Index - Mar 2023 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2023-02-17 | Crude Oil West Texas - Mar 2023 | Crude Oil West Texas - Apr 2023 |
FLG | UK Long Gilt Futures | 2023-02-21 | FLGH3 | FLGM3 |
TY | US 10 YR T-Note Futures Decimalised | 2023-02-22 | TYH3 | TYM3 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2023-02-23 | Hong Kong 50 - Feb 2023 | Hong Kong 50 - Mar 2023 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2023-02-23 | China A50 - Feb 2023 | China A50 - Mar 2023 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2023-02-24 | Crude Oil Brent - Apr 2023 | Crude Oil Brent - May 2023 |
SILVERft | Silver Future | 2023-02-28 | Silver - Mar 2023 | Silver - May 2023 |
Suporte (entre em contato connosco)
A nossa equipa de atendimento ao cliente premium está aqui para ajudá-lo. Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida
Telefone
TeamViewer
Realizações no trading
VENCEDOR
Ultimate
Fintech Awards de 2021
Fintech Awards de 2021
VENCEDOR
Melhor Corretora de Forex para Trading de
Longo Prazo de 2022
Longo Prazo de 2022
VENCEDOR
Melhor Plataforma de Copy Trading de Forex de 2021
- África
- África
VENCEDOR
Melhor Plataforma de Copy Trading de Forexde 2021
- Oriente Médio
- Oriente Médio
VENCEDOR
Melhores Taxas de Margem de Conta de Trading
de 2020
de 2020
VENCEDOR
Vencedor Global 100
2020
2020