Market hours
Os horários do mercado e feriados estão sujeitos a alterações. Manteremos essas informações atualizadas com a maior regularidade possível.
As horas de negociação cotadas são GMT+3
May Holiday 2023
GMT+3 | 1 May 2023 Labor Day |
2 May 2023 May Day |
5 May 2023 King Charles III Coronation |
8 May 2023 King Charles III Coronation |
9 May 2023 King Charles III Coronation |
22 May 2023 Ascension Day |
26 May 2023 May Bank Holiday |
29 May 2023 Memorial Day |
30 May 2023 Memorial Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
DJ30ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
US500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
SP500ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
USTECH | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
NAS100ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
US2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
UK100 | Closed | Late open 03:00 | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 03:00 | Normal | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 03:00 |
UK100ft | Closed | Late open 03:00 | Normal | Closed | Late Open 03:00 | Normal | Normal | Closed | Late Open 03:00 |
GER40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Normal |
GER40ft | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Normal |
EUSTX50 | Closed | Late open 03:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Closed | Late open 09:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ESP35 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKINDEX | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 11:30 | Normal |
HKG33 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 11:30 | Normal |
HK50ft | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Early Close 11:30 | Normal |
VIX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 18:30 | Normal |
SA40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
BVSPX | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
GOLDft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
SILVER | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
SILVERft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 17:00 | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 17:00 | Normal |
UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:30 | Normal |
UKOUSDft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:30 | Normal |
USOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
CL-OIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
GAS | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
Gasoil | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:30 | Normal |
Copper | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal |
Cotton | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
OJ | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Late Open 14:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Late Open 14:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Sugar | Normal | Normal | Late Open 14:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Wheat | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDBRL | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDCOP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Closed | Normal |
USDTWD | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
EU Shares | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ETF | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
FGBL | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBM | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBX | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBS | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FLG | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
FEI | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
TY | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal |
May Rollover 2023
Símbolo | Descrição | Data de rollover | Contrato actual | Próximo contrato |
---|---|---|---|---|
VIX | Volatility | 2023-05-16 | Volatility Index - May 2023 | Volatility Index - Jun 2023 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2023-05-18 | Crude Oil West Texas - Jun 2023 | Crude Oil West Texas - Jul 2023 |
GOLDft | Gold Future | 2023-05-23 | Gold - Jun 2023 | Gold - Aug 2023 |
FLG | UK Long Gilt Futures | 2023-05-23 | FLGM3 | FLGU3 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2023-05-24 | Crude Oil Brent - Jul 2023 | Crude Oil Brent - Aug 2023 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2023-05-25 | Hong Kong 50 - May 2023 | Hong Kong 50 - Jun 2023 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2023-05-26 | China A50 - May 2023 | China A50 - Jun 2023 |
TY | US 10 YR T-Note Futures Decimalised | 2023-05-26 | TYM3 | TYU3 |
Actualização das Horas de Mercado para a INDIA50
Símbolo | Hora de trading (GMT+3) |
---|---|
Cocoa | 12:45-20:30 |
Coffee | 12:15-20:30 |
Sugar | 11:30-20:00 |
Gasoil | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00,04:00-24:00 |
GER40 | Mon-Thu: 03:15-24:00 Fri : 03:15-23:00 |
GER40ft | Mon-Thu: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00 |
HK50ft | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
HKG33 (HKINDEX) | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
SA40 | 09:30-18:30 |
CHN50ft | 04:00-11:30,12:00-23:45 |
UKOUSD | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00,03:00-24:00 |
BVSPX | 15:01-23:55 |
FEI | 04:00-24:00 |
FGBL | 03:15-24:00 |
FGBM | 03:15-24:00 |
FGBS | 03:15-24:00 |
FGBX | 03:15-24:00 |
FLG | 11:00-21:00 |
EU Shares | 11:05-19:30 |
UK Shares | 11:05-19:30 |
ESP35 | 10:00-22:00 |
USDCLP | Mon: 15:50-Fri: 19:10 |
USDCOP | Mon: 17:00-Fri: 20:50 |
USDIDR | Mon: 04:00-Fri: 23:00 |
USDKRW | Mon: 03:00-Fri: 23:00 |
USDTWD | Mon: 03:10-Fri: 22:00 |
Horário de verão (UE, Reino Unido)
Símbolo | Hora de trading (GMT+3) |
---|---|
Gasoil | Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 |
Cocoa | 11:45-20:30 |
Coffee | 11:15-20:30 |
Sugar | 10:30-20:00 |
UKOUSD | Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 |
ESP35 | 09:00-21:00 |
FGBL | 03:15-23:00 |
FGBM | 03:15-23:00 |
FGBX | 03:15-23:00 |
FGBS | 03:15-23:00 |
FLG | 10:00-20:00 |
FEI | 03:00-23:00 |
EU Shares | 10:05-18:30 |
UK Shares | 10:05-18:30 |
Actualização das Horas de Mercado para a INDIA50
Antigos horários de trading (GMT+3) | Novos horários de trading (GMT+3) | Símbolo | Data efectiva |
---|---|---|---|
Mon-Fri: 01:00-24:00 | Mon-Thu: 04:00-13:10, 13:40-23:45 Fri: 04:00-13:10, 13:40-23:42 |
INDIA50 | 27 March 2023 |
1
2
3
Inscreva-se
Preencha a breve solicitação online e verifique sua conta para ser configurada
Depositar fundos
Deposite seus fundos na sua conta de trading e você está pronto para começar
Negocie
Aproveite a próxima oportunidade
Aproveite o Poder da INFINOX em 3 Passos Simples
Aproveite o Poder da INFINOX em 3 Passos Simples
1
Inscreva-se
Preencha a breve solicitação online e verifique sua conta para ser configurada
2
Depositar fundos
Deposite seus fundos na sua conta de trading e você está pronto para começar
3
Negocie
Aproveite a próxima oportunidade
Você também pode estar interessado em
Aumente o nível de sua atividade de trading - descubra a experiência INFINOX hoje.
Realizações no trading
VENCEDOR
Ultimate
Fintech Awards de 2021
Fintech Awards de 2021
VENCEDOR
Melhor Corretora de Forex para Trading de
Longo Prazo de 2022
Longo Prazo de 2022
VENCEDOR
Melhor Plataforma de Copy Trading de Forex de 2021
- África
- África
VENCEDOR
Melhor Plataforma de Copy Trading de Forexde 2021
- Oriente Médio
- Oriente Médio
VENCEDOR
Melhores Taxas de Margem de Conta de Trading
de 2020
de 2020
VENCEDOR
Vencedor Global 100
2020
2020