Por favor, consulte esta página para todas as atualizações sobre os horários dos mercados da INFINOX.
Market hours
Os horários do mercado e feriados estão sujeitos a alterações. Manteremos essas informações atualizadas com a maior regularidade possível.
As horas de negociação cotadas são GMT + 3
Symbol | April 1st Day Before Good Friday |
April 2nd Good Friday |
April 5th Easter Monday |
April 6th Day Following Easter Monday |
April 27th Freedom Day |
---|---|---|---|---|---|
XAU, XAG | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Palladium, Platinum | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
US30 | Horário Normal | Fecha às @ 16:15 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
SPX500 | Horário Normal | Fecha às @ 16:15 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
NAS100 | Horário Normal | Fecha às @ 16:15 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
US2000 | Horário Normal | Fecha às @ 16:15 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
JPN225 | Horário Normal | Fecha às @ 16:15 | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
UK100 | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
GER30 | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
EUSTX50 | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
FRA40 | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
ESP35 | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
HKG33 | Fecha às @ 16:00 | Fechado | Fechado | Fechado | Horário Normal |
AUS200 | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
SA40 | Horário Normal | Fecha às @ 18:15 | Horário Normal | Horário Normal | Fechado |
USDX | Horário Normal | Fecha às @ 16:30 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
VIX | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
CL-Oil | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
USOUSD | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
UKOUSD | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
NG | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
GAS | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
GASOIL | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Copper | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Cotton | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
OJ | Horário Normal | Fechado | Fecha às @ 14:30 | Horário Normal | Horário Normal |
Cocoa | Horário Normal | Fechado | Fecha às @ 14:30 | Horário Normal | Horário Normal |
Coffee | Horário Normal | Fechado | Fecha às @ 14:30 | Horário Normal | Horário Normal |
Sugar | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Soybean | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Wheat | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
US share CFDs (MT4/5) | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
EU share CFDs (MT5) | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
UK share CFDs (AU2, MT5) | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
ETF | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
GOLDft | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
SILVERft | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
SP500ft | Horário Normal | Fecha às @ 16:15 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
DJ30ft | Horário Normal | Fecha às @ 16:15 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
NAS100ft | Horário Normal | Fecha às @ 16:15 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Instrumento | Product | Data do Rollover |
---|---|---|
CL-OIL | Crude Oil West Texas | 2021/4/16 |
SILVERft | Silver | 2021/4/27 |
Instrumento | Product | Data do Rollover |
---|---|---|
VIX | Volatility Index | 2021/5/14 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas | 2021/5/18 |
GOLDft | Gold | 2021/5/28 |
Suporte (entre em contato connosco)
A nossa equipa de atendimento ao cliente premium está aqui para ajudá-lo. Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida