Por favor, consulte esta página para todas las actualizaciones de horas de mercado de INFINOX.
Market hours
Los horarios de mercado y los días festivos están sujetos a cambios. Mantendremos esta información actualizada con la mayor regularidad posible.
El horario de negociación cotizado es GMT + 3
Symbol | April 1st Day Before Good Friday |
April 2nd Good Friday |
April 5th Easter Monday |
April 6th Day Following Easter Monday |
April 27th Freedom Day |
---|---|---|---|---|---|
XAU, XAG | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Palladium, Platinum | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
US30 | Horas normales | Cierre temprano @ 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
SPX500 | Horas normales | Cierre temprano @ 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
NAS100 | Horas normales | Cierre temprano @ 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
US2000 | Horas normales | Cierre temprano @ 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
JPN225 | Horas normales | Cierre temprano @ 16:15 | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
UK100 | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
GER30 | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
EUSTX50 | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
FRA40 | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
ESP35 | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
HKG33 | Cierre temprano @ 16:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horas normales |
AUS200 | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
SA40 | Horas normales | Cierre temprano @ 18:15 | Horas normales | Horas normales | Cerrado |
USDX | Horas normales | Cierre temprano @ 16:30 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
VIX | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
CL-Oil | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
USOUSD | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
UKOUSD | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
NG | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
GAS | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
GASOIL | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Copper | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Cotton | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
OJ | Horas normales | Cerrado | Cierre temprano @ 14:30 | Horas normales | Horas normales |
Cocoa | Horas normales | Cerrado | Cierre temprano @ 14:30 | Horas normales | Horas normales |
Coffee | Horas normales | Cerrado | Cierre temprano @ 14:30 | Horas normales | Horas normales |
Sugar | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Soybean | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Wheat | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
US share CFDs (MT4/5) | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
EU share CFDs (MT5) | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
UK share CFDs (AU2, MT5) | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
ETF | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
GOLDft | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
SILVERft | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
SP500ft | Horas normales | Cierre temprano @ 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
DJ30ft | Horas normales | Cierre temprano @ 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
NAS100ft | Horas normales | Cierre temprano @ 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Símbolo | Producto | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
CL-OIL | Crude Oil West Texas | 2021/4/16 |
SILVERft | Silver | 2021/4/27 |
Símbolo | Producto | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
VIX | Volatility Index | 2021/5/14 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas | 2021/5/18 |
GOLDft | Gold | 2021/5/28 |
Soporte (póngase en contacto con nosotros)
Nuestro equipo premium de servicio al cliente está aquí para ayudarle. Póngase en contacto con nosotros con cualquier duda o pregunta que tenga.