ساعات السوق
ساعات عمل السوق والعطلات عرضة للتغيير. سنقوم بتحديث هذه المعلومات باستمرار بقدر الإمكان.
ساعات التداول المعلنة هي GMT+3
June Holiday 2023
GMT+3 | 8 June 2023 Corpus Christi Day |
12 June 2023 The King's Birthday |
16 June 2023 Youth Day |
19 June 2023 Juneteenth |
22 June 2023 Dragon Boat Festival |
23 June 2023 Dragon Boat Festival |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal | Normal |
DJ30ft | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal | Normal |
SPX500 | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal | Normal |
US500 | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal | Normal |
SP500ft | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal | Normal |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal | Normal |
USTECH | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal | Normal |
NAS100ft | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal | Normal |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Normal | Normal |
UK100ft | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Normal | Normal |
GER40 | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Normal | Normal |
GER40ft | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Normal | Normal |
EUSTX50 | Normal | Normal | Normal | Early Close 23:00 | Normal | Normal |
FRA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ESP35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKINDEX | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
HKG33 | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
HK50ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
AUS200 | Normal | Late Open 10:10 | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
INDIA50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX | Normal | Normal | Normal | Early Close 18:30 | Normal | Normal |
SA40 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
BVSPX | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal |
GOLDft | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal |
SILVER | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal |
SILVERft | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:15 | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:15 | Normal | Normal |
UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:15 | Normal | Normal |
UKOUSDft | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:15 | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:15 | Normal | Normal |
CL-OIL | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:15 | Normal | Normal |
NG | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal |
GAS | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal |
Gasoil | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:30 | Normal | Normal |
Copper | Normal | Normal | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal |
Cotton | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
OJ | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
Sugar | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
Wheat | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDTRY | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCLIP | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCOP | Normal | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed |
USDIDR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTHB | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US shares | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ETF | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
FGBL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBS | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FLG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FEI | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
TY | Normal | Normal | Normal | Early Close 20:00 | Normal | Normal |
June Rollover 2023
رمز | وصف | تاريخ التمديد | العقد الحالي | العقد التالي |
---|---|---|---|---|
FGBX | Euro - BUXL Futures | 2023-06-02 | FGBXM3 | FGBXU3 |
FGBS | Euro - Schatz Futures | 2023-06-02 | FGBSM3 | FGBSU3 |
FGBM | Euro - BOBL Futures | 2023-06-06 | FGBMM3 | FGBMU3 |
FGBL | Euro - Bund Futures | 2023-06-06 | FGBLM3 | FGBLU3 |
SP500ft | SP500 Future | 2023-06-13 | US SPX 500 - Jun 2023 | US SPX 500 - Sep 2023 |
USDX | US dollar index | 2023-06-13 | US Dollar Index - Jun 2023 | US Dollar Index - Sep 2023 |
NAS100ft | NAS100 Future | 2023-06-14 | US NDAQ 100 - Jun 2023 | US NDAQ 100 - Sep 2023 |
GER40ft | Germany 40 Future | 2023-06-14 | Germany 40 - Jun 2023 | Germany 40 - Sep 2023 |
FEI | EURIBOR Futures | 2023-06-15 | FEIM3 | FEIU3 |
DJ30ft | DJ30 Future | 2023-06-15 | US 30 - Jun 2023 | US 30 - Sep 2023 |
UK100ft | FTSE100 Index Future | 2023-06-15 | UK 100 - Jun 2023 | UK 100 - Sep 2023 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2023-06-16 | Crude Oil West Texas - Jul 2023 | Crude Oil West Texas - Aug 2023 |
VIX | Volatility | 2023-06-20 | Volatility Index - Jun 2023 | Volatility Index - Jul 2023 |
SILVERft | Silver Future | 2023-06-21 | Silver - Jul 2023 | Silver - Sep 2023 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2023-06-23 | China A50 - Jun 2023 | China A50 - Jul 2023 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2023-06-27 | Hong Kong 50 - Jun 2023 | Hong Kong 50 - Jul 2023 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2023-06-28 | Crude Oil Brent - Aug 2023 | Crude Oil Brent - Sep 2023 |
تحديث ساعات سوق INDIA50
رمز | وقت التداول (GMT + 3) |
---|---|
Cocoa | 12:45-20:30 |
Coffee | 12:15-20:30 |
Sugar | 11:30-20:00 |
Gasoil | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00,04:00-24:00 |
GER40 | Mon-Thu: 03:15-24:00 Fri : 03:15-23:00 |
GER40ft | Mon-Thu: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00 |
HK50ft | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
HKG33 (HKINDEX) | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
SA40 | 09:30-18:30 |
CHN50ft | 04:00-11:30,12:00-23:45 |
UKOUSD | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00,03:00-24:00 |
BVSPX | 15:01-23:55 |
FEI | 04:00-24:00 |
FGBL | 03:15-24:00 |
FGBM | 03:15-24:00 |
FGBS | 03:15-24:00 |
FGBX | 03:15-24:00 |
FLG | 11:00-21:00 |
EU Shares | 11:05-19:30 |
UK Shares | 11:05-19:30 |
ESP35 | 10:00-22:00 |
USDCLP | Mon: 15:50-Fri: 19:10 |
USDCOP | Mon: 17:00-Fri: 20:50 |
USDIDR | Mon: 04:00-Fri: 23:00 |
USDKRW | Mon: 03:00-Fri: 23:00 |
USDTWD | Mon: 03:10-Fri: 22:00 |
جدول التوقيت الصيفي (الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة)
رمز | وقت التداول (GMT + 3) |
---|---|
Gasoil | Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 |
Cocoa | 11:45-20:30 |
Coffee | 11:15-20:30 |
Sugar | 10:30-20:00 |
UKOUSD | Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 |
ESP35 | 09:00-21:00 |
FGBL | 03:15-23:00 |
FGBM | 03:15-23:00 |
FGBX | 03:15-23:00 |
FGBS | 03:15-23:00 |
FLG | 10:00-20:00 |
FEI | 03:00-23:00 |
EU Shares | 10:05-18:30 |
UK Shares | 10:05-18:30 |
تحديث ساعات سوق INDIA50
ساعات التداول القديمة (GMT + 3) | ساعات التداول الجديدة (GMT + 3) | رمز | تاريخ النفاذ |
---|---|---|---|
Mon-Fri: 01:00-24:00 | Mon-Thu: 04:00-13:10, 13:40-23:45 Fri: 04:00-13:10, 13:40-23:42 |
INDIA50 | 27 March 2023 |
3
2
1
تداول
اغتنم الفرصة التالية
تمويل
قم بإيداع أموالك في حساب التداول الخاص بك وستكون مستعدًا للانطلاق
سجل
أكمل الطلب القصير عبر الإنترنت وأتمم التحقق من حسابك لإعداده
استفد من قوة إنفينوكس في ٣ خطوات بسيطة
استفد من قوة إنفينوكس في ٣ خطوات بسيطة
1
سجل
أكمل الطلب القصير عبر الإنترنت وأتمم التحقق من حسابك لإعداده
2
تمويل
قم بإيداع أموالك في حساب التداول الخاص بك وستكون مستعدًا للانطلاق
3
تداول
اغتنم الفرصة التالية
قد يعجبك أيضًا
ارتقِ بنشاطك في التداول - واكتشف تجربة إنفينوكس اليوم
إنجازات التداول
الفائزة
2021 جائزة Ultimate
Fintech awards
Fintech awards
الفائزة
أفضل وسيط فوركس في
التداول طويل الأجل لعام 2022
التداول طويل الأجل لعام 2022
الفائزة
2021 أفضل منصة فوركس
للتداول بالنسخ - أفريقيا
للتداول بالنسخ - أفريقيا
الفائزة
2021 أفضل منصة تداول فوركس
- الشرق الأوسط
- الشرق الأوسط
الفائزة
2020 أفضل
معدلات هامش لحسابات التداول
معدلات هامش لحسابات التداول
الفائزة
الفائزة بجائزة Global 100
لعام 2020
لعام 2020