Updates for week commencing 01/03/21
Instruments | 1/3/2021 | 2/3/2021 | 3/3/2021 | 4/3/2021 | 5/3/2021 |
---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 8.224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
AUS200 (AUD) | 10.832 | 0.489 | 2.287 | 25.239 | 0.913 |
HKG33 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.247 |
JPN225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SPX500 (USD) | 0.097 | 0.019 | 0.205 | 0.662 | 0.163 |
UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.34 | 0.000 |
NAS100 (USD) | 0.000 | 0.053 | 0.784 | 1.506 | 0.398 |
EUSTX50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 1.256 | 0.633 | 0.000 |
FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.208 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ESP35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
INDIA50(USD) | 0.718 | 0.000 | 0.07 | 0.000 | 0.000 |
TW50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
US2000(USD) | 0.029 | 0.113 | 0.018 | 0.179 | 0.066 |
Suporte (entre em contato connosco)
A nossa equipa de atendimento ao cliente premium está aqui para ajudá-lo. Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida