Por favor, consulte esta página para todas as atualizações sobre os horários dos mercados da INFINOX.
Market hours
Os horários do mercado e feriados estão sujeitos a alterações. Manteremos essas informações atualizadas com a maior regularidade possível.
As horas de negociação cotadas são GMT + 3
Instrumento | Description | Rollover Date | Current Contract | Next Contract |
---|---|---|---|---|
VIX | Volatility | 15/07/2022 | Volatility Index - Jul 2022 | Volatility Index - Aug 2022 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 19/07/2022 | Crude Oil West Texas - Aug 2022 | Crude Oil West Texas - Sep 2022 |
GOLDft | Gold Future | 21/07/2022 | Gold - Aug 2022 | Gold - Oct 2022 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 27/07/2022 | Crude Oil Brent - Sep 2022 | Crude Oil Brent - Oct 2022 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 28/07/2022 | Hong Kong 50 - Jul 2022 | Hong Kong 50 - Aug 2022 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 22/07/2022 | China A50 - Jul 2022 | China A50 - Aug 2022 |
Instrumento | 1st July 2022 HK Public Holiday |
4th July 2022 Independence Day |
5th July 2022 Independence Day |
---|---|---|---|
USDBRL | normal | closed | normal |
UK100 | normal | early close 23:00 | normal |
US30 | normal | early close 20:00 | normal |
SPX500 | normal | early close 20:00 | normal |
US500 | normal | early close 20:00 | normal |
NAS100 | normal | early close 20:00 | normal |
USTECH | normal | early close 20:00 | normal |
JPN225 | normal | early close 20:00 | normal |
GER40 | normal | early close 23:00 | normal |
EUSTX50 | normal | early close 23:00 | normal |
HKG33 | closed | normal | normal |
HKINDEX | closed | normal | normal |
AUS200 | normal | normal | normal |
FRA40 | normal | early close 23:00 | normal |
NG | normal | early close 21:30 | normal |
GAS | normal | early close 21:30 | normal |
Gasoil | normal | early close 20:30 | normal |
Copper | normal | early close 21:30 | normal |
Cotton | normal | closed | normal |
OJ | normal | closed | normal |
Cocoa | normal | closed | normal |
Coffee | normal | closed | normal |
Sugar | normal | closed | normal |
Soybean | normal | closed | late open 16:30 |
Wheat | normal | closed | late open 16:30 |
VIX | normal | early close 18:30 | normal |
Cl-Oil | normal | early close 20:15 | normal |
UKOUSD | normal | early close 20:15 | late open 03:00 |
USOUSO | normal | early close 20:15 | normal |
XAU | normal | early close 20:15 | normal |
XAG | normal | early close 20:15 | normal |
XPDUSD | normal | early close 21:30 | normal |
XPTUSD | normal | early close 21:30 | normal |
GOLDft | normal | early close 20:15 | normal |
SILVERft | normal | early close 20:15 | normal |
SP500ft | normal | early close 20:00 | normal |
DJ30ft | normal | early close 20:00 | normal |
NAS100ft | normal | early close 20:00 | normal |
GER40ft | normal | early close 23:00 | normal |
HK50ft | closed | normal | normal |
UK100ft | normal | early close 23:00 | normal |
UKOUSDft | normal | early close 20:15 | late open 03:00 |
US shares CFDs | normal | closed | normal |
ETF | normal | closed | normal |
Instrumento | Description | Rollover Date | Current Contract | Next Contract |
---|---|---|---|---|
VIX | Volatility | 12/08/2022 | Volatility Index - Aug 2022 | Volatility Index - Sep 2022 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 19/08/2022 | Crude Oil West Texas - Sep 2022 | Crude Oil West Texas - Oct 2022 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 24/08/2022 | China A50 -Aug 2022 | China A50 - Sep 2022 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 25/08/2022 | Crude Oil Brent - Oct 2022 | Crude Oil Brent - Nov 2022 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 26/08/2022 | Hong Kong 50 - Aug 2022 | Hong Kong 50 - Sep 2022 |
SILVERft | Silver Future | 30/08/2022 | Silver - Sep 2022 | Silver - Dec 2022 |
Instrumento | 9th Aug 2022 National Women's Day/Muharram |
15th Aug 2022 Independence Day |
16th Aug 2022 Parsi New Year |
26th Aug 2022 UK Bank Holiday |
29th Aug 2022 UK Bank Holiday |
30th Aug 2022 UK Bank Holiday |
31st Aug 2022 Ganesh Chaturthi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDINR | Closed | Closed | Closed | normal | normal | normal | Closed |
UK100 | normal | normal | normal | Early close 23:00 | Closed | Late open 03:00 | normal |
UKOUSD | normal | normal | normal | normal | Closed | Late open 03:00 | normal |
SA40 | Closed | normal | normal | normal | normal | normal | normal |
Gasoil | normal | normal | normal | normal | Closed | normal | normal |
Cocoa | normal | normal | normal | normal | Late open 14:30 | normal | normal |
Coffee | normal | normal | normal | normal | Late open 14:30 | normal | normal |
Sugar | normal | normal | normal | normal | Late open 14:30 | normal | normal |
UK100ft | normal | normal | normal | Early close 23:00 | Closed | Late open 03:00 | normal |
UKOUSDft | normal | normal | normal | normal | Closed | Late open 03:00 | normal |
UK shares CFDs | normal | normal | normal | normal | Closed | normal | normal |
Suporte (entre em contato connosco)
A nossa equipa de atendimento ao cliente premium está aqui para ajudá-lo. Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida