Região | Símbolos MT4/ MT5 | Nome do problema | Data ex | Valor por ação | Moeda | Taxa de imposto | ID do evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | COP | Conoco Philiprs | 1970.01.01 | 0.6 | USD | 30.00 | 1 |
US | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1970.01.01 | 0.24 | USD | 30.00 | 1 |
EU | DIM | Sartorius Stedim Biotech SA | 1970.01.01 | 1.44 | EUR | 0.00 | 1 |
EU | RAND | Randstad NV | 1970.01.01 | 2.85 | EUR | 0.00 | 1 |
EU | SRT3 | Sartorius AG | 1970.01.01 | 1.44 | EUR | 26.38 | 1 |
UK | AVIVA | AVIVA PLC | 1970.01.01 | 0.207 | GBP | 0.00 | 1 |
UK | ABDN | abrdn PLC | 1970.01.01 | 0.073 | GBP | 0.00 | 1 |
UK | IHG | InterContinental Hotels Group PLC / IHG | 1970.01.01 | 0.945 | USD | 0.00 | 1 |
UK | PHNX | Phoenix Group Holdings PLC | 1970.01.01 | 0.26 | GBP | 0.00 | 1 |
UK | MNDI | Mondi PLC | 1970.01.01 | 0.4833 | EUR | 0.00 | 1 |
UK | TW | Taylor Wimpey PLC | 1970.01.01 | 0.0478 | GBP | 0.00 | 1 |
UK | SN | Smith & Nephew PLC | 1970.01.01 | 0.231 | USD | 0.00 | 1 |
US | CIM | Chimera Investment Corp | 1970.01.01 | 0.23 | USD | 30.00 | 1 |
US | CIB | Bancolombia | 1970.01.01 | 0.733238 | USD | 30.00 | 1 |
US | DE | Deere & Co | 1970.01.01 | 1.25 | USD | 30.00 | 1 |
US | FITB | Fifth Third Bancorp | 1970.01.01 | 0.33 | USD | 30.00 | 1 |
US | ESS | Essex Property Trust Inc | 1970.01.01 | 2.31 | USD | 30.00 | 1 |
US | DHR | Danaher Corp | 1970.01.01 | 0.27 | USD | 30.00 | 1 |
US | USB | U.S. Bancorp | 1970.01.01 | 0.48 | USD | 30.00 | 1 |
US | RL | Ralph Lauren Corp | 1970.01.01 | 0.75 | USD | 30.00 | 1 |
US | NUE | Nucor Corp | 1970.01.01 | 0.51 | USD | 30.00 | 1 |
US | XRX | Xerox Holdings Corp (Nasdaq) | 1970.01.01 | 0.25 | USD | 30.00 | 1 |
US | KDP | Keurig Dr pepper Inc. | 1970.01.01 | 0.2 | USD | 30.00 | 1 |
US | ITW | Illinois Tool Works / ITW | 1970.01.01 | 1.31 | USD | 30.00 | 1 |
US | HUM | Humana Inc | 1970.01.01 | 0.885 | USD | 30.00 | 1 |
US | MDLZ | Mondelez International Inc | 1970.01.01 | 0.385 | USD | 30.00 | 1 |
US | MFA | MFA Financial Inc | 1970.01.01 | 0.35 | USD | 30.00 | 1 |
US | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 1970.01.01 | 1 | USD | 30.00 | 1 |
US | AGNC | Agnc Investment Corp | 1970.01.01 | 0.12 | USD | 30.00 | 1 |
US | BEN | Franklin Resources Inc | 1970.01.01 | 0.3 | USD | 30.00 | 1 |
US | AVB | AvalonBay Communities Inc | 1970.01.01 | 1.65 | USD | 30.00 | 1 |
US | SYK | Stryker Corp | 1970.01.01 | 0.75 | USD | 30.00 | 1 |
US | CAH | Cardinal Health Inc | 1970.01.01 | 0.4957 | USD | 30.00 | 1 |
US | APD | Air Products & Chemicals Inc | 1970.01.01 | 1.75 | USD | 30.00 | 1 |
US | STT | State Street Corp | 1970.01.01 | 0.63 | USD | 30.00 | 1 |
US | RSG | Republic Services Inc | 1970.01.01 | 0.495 | USD | 30.00 | 1 |
Aproveite o Poder da INFINOX em 3 Passos Simples
Aproveite o Poder da INFINOX em 3 Passos Simples
Os últimos insights de mercado da INFINOX
Explore nosso conjunto de pesquisa de mercado, análise e educação, com curadoria especial para o trader global. Aprenda tudo o que você precisa saber sobre os fundamentos do trading ou mantenha-se informado sobre os últimos acontecimentos nos mercados globais.
Você também pode estar interessado em
Aumente o nível de sua atividade de trading - descubra a experiência INFINOX hoje.
Avaliações sobre a INFINOX | Leia o que nossos clientes dizem
O que eu mais gosto é que a Infinox...
O que eu mais gosto é que a Infinox, sinceramente, tem um dos melhores suportes ao cliente. Eles respondem rápido demais e também me contataram pessoalmente pelo WhatsApp. Eu gosto disso. Além disso, o IX Social vale muito a pena. Ainda sou novo por aqui (um mês), mas no geral, está sendo uma boa experiência até agora e desejo o melhor para a equipe Infinox.
Ahmed Abouzid
11 de julho de 2022

Obrigado, Infinox
Eu não tinha nenhum conhecimento sobre trading de commodities antes de começar a aprender com a Infinox. Em um ano eles conseguiram me transformar em um trader confiante! Obrigado, Infinox, por todo o esforço e boa vontade.
Petrina R.
21 de maio de 2022

Atendimento fantástico
Eu já tinha uns anos de experiência em CFDs quando entrei para a Infinox. Não achei que eles pudessem me ensinar nada de novo, mas estava enganado. O centro de educação deles é maravilhoso. Descobri que sempre podemos aprender algo diferente.
Alexander K
24 de julho de 2022

Eu gostei muito de poder me registrar na plataforma rapidamente e começar a negociar em poucos minutos. Recebo minhas retiradas na hora certa. Obrigado.
William Thomas

Bom suporte para a MT5 e outros recursos
Eu negocio ações à vontade na MT5. Acho ótimo eles fornecerem isso. Também uso a seção de pesquisa e o recurso de intel deles. Estou gostando bastante desta corretora.
Abdul-Ghaffar Safar
18 de novembro de 2022
O profissionalismo é medido
O profissionalismo é medido, principalmente, pelo excelente atendimento ao cliente - e a INFINOX tem isso. Um representante chamado Josh me aconselhou durante meu primeiro mês de trading como um tutor. Muito obrigado!
Eric Clarkson
Maio de 2022
Realizações no trading
Fintech Awards de 2021
Longo Prazo de 2022
- África
- Oriente Médio
de 2020
2020