Маркетийн цагийн хуваарийн шинэчлэлтийг авахын тулд Инфиноксын энэ хуудсанд хандана уу.
Маркетийн цагийн хуваарь
Маркетийн цагийн хуваарь ба амралт өөрчлөгддөг. Энэ талаарх мэдээллийг аль болох цаг алдалгүй мэдээллэж байх болно.
Арилжааны худалдаалах цаг нь GMT +2
Symbol | 20 February 2023 President's Day |
21 February 2023 Carnival |
22 February 2023 Ash Wednesday |
27 February 2023 Peace Memorial Day |
28 February 2023 Peace Memorial Day |
---|---|---|---|---|---|
US30 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
DJ30ft | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
SPX500 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
US500 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
SP500ft | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
NAS100 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
USTECH | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
NAS100ft | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
US2000 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
JPN225 | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
UK100ft | Early Close 23:00 | normal | normal | normal | normal |
GER40ft | Early Close 23:00 | normal | normal | normal | normal |
VIX | Early Close 18:30 | normal | normal | normal | normal |
BVSPX | Closed | Closed | Late open 17:00 Early Close 20:55 | normal | normal |
GOLD | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
GOLDft | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
SILVER | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
SILVERft | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
XPDUSD | Early Close 17:00 | normal | normal | normal | normal |
XPTUSD | Early Close 17:00 | normal | normal | normal | normal |
USOUSD | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
CL-OIL | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
NG | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
GAS | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
Copper | Early Close 21:30 | normal | normal | normal | normal |
Cotton | Closed | normal | normal | normal | normal |
OJ | Closed | normal | normal | normal | normal |
Cocoa | Closed | normal | normal | normal | normal |
Coffee | Closed | normal | normal | normal | normal |
Sugar | Closed | normal | normal | normal | normal |
Soybean | Closed | normal | normal | normal | normal |
Wheat | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDBRL | Closed | Closed | normal | normal | normal |
USDCLP | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDCOP | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDINR | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDTWD | Closed | normal | normal | Closed | Closed |
USDIDR | Closed | normal | normal | normal | normal |
USDKRW | Closed | normal | normal | normal | normal |
US shares | Closed | normal | normal | normal | normal |
ETF | Closed | normal | normal | normal | normal |
TY | Early Close 20:00 | normal | normal | normal | normal |
Symbol | Description | Rollover Date | Current Contract | Next Contract |
---|---|---|---|---|
VIX | Volatility | 2023-02-14 | Volatility Index - Feb 2023 | Volatility Index - Mar 2023 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2023-02-17 | Crude Oil West Texas - Mar 2023 | Crude Oil West Texas - Apr 2023 |
FLG | UK Long Gilt Futures | 2023-02-21 | FLGH3 | FLGM3 |
TY | US 10 YR T-Note Futures Decimalised | 2023-02-22 | TYH3 | TYM3 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2023-02-23 | Hong Kong 50 - Feb 2023 | Hong Kong 50 - Mar 2023 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2023-02-23 | China A50 - Feb 2023 | China A50 - Mar 2023 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2023-02-24 | Crude Oil Brent - Apr 2023 | Crude Oil Brent - May 2023 |
SILVERft | Silver Future | 2023-02-28 | Silver - Mar 2023 | Silver - May 2023 |
Тусламж (холбоо барих)
Манай премиум тусламжийн баг танд тусалахад бэлэн байна. Хэрэв асуулт байвал бидэнтэй холбогдоорой.
Арилжааны ололт амжилтууд
ЯЛАГЧ
2021 оны Ultimate
Fintech шагналууд
Fintech шагналууд
ЯЛАГЧ
2022 оны урт хугацааны арилжааны Шилдэг Форекс брокер
ЯЛАГЧ
2021 оны Шилдэг Форекс хуулбар
Арилжааны платформ - Африк
Арилжааны платформ - Африк
ЯЛАГЧ
2021 оны Шилдэг Форекс хуулбар
Арилжааны платформ - Ойрхи Дорнод
Арилжааны платформ - Ойрхи Дорнод
ЯЛАГЧ
2020 оны Шилдэг арилжааны
Дансны Маржингийн ханш
Дансны Маржингийн ханш
ЯЛАГЧ
Глобал 100
2020 оны ялагч
2020 оны ялагч