Corporate Actions for week commencing 08/08/22
Region | MT4/ MT5 Symbols | IssueName | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate | Event ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | BARC | BARCLAYS PLC | 2022.08.11 | 0.0225 | GBP | 0.00 | 2663237 |
UK | AZN | ASTRAZENECA PLC | 2022.08.11 | 0.93 | USD | 0.00 | 2442997 |
UK | STAN | STANDARD CHARTERED PLC | 2022.08.11 | 0.04 | USD | 0.00 | 2656302 |
UK | SHELL | Shell PLC | 2022.08.11 | 0.25 | USD | 0.00 | 2440037 |
UK | RIO | RIO TINTO PLC | 2022.08.11 | 2.2163 | GBP | 0.00 | 2403464 |
US | SBUX | STARBUCKS CORP | 2022.08.11 | 0.49 | USD | 30.00 | 2634719 |
US | EXXON | EXXON MOBIL CORP | 2022.08.11 | 0.88 | USD | 30.00 | 2662569 |
US | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 2022.08.11 | 0.98 | USD | 30.00 | 2664085 |
US | VISA | VISA INC-CLASS A SHARES | 2022.08.11 | 0.375 | USD | 30.00 | 2662114 |
US | WMT | WALMART INC | 2022.08.11 | 0.56 | USD | 30.00 | 2450396 |
US | VALE | Vale do Rio Doce | 2022.08.12 | 0.525046 | USD | 0.00 | 2664609 |
EU | INGA | ING Groep N.V. | 2022.08.08 | 0.17 | EUR | 15.00 | 2440026 |
US | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2022.08.09 | 1.65 | USD | 30.00 | 2661502 |
Тусламж (холбоо барих)
Манай премиум тусламжийн баг танд тусалахад бэлэн байна. Хэрэв асуулт байвал бидэнтэй холбогдоорой.